so米直播

图片
  • 2018年
8月
作者: 李孝天
发布日期: 2018-10-11 10:48
来源: 月卡
阅读次数:
    规模以上工业增加值(亿元)8月同比±%1-8月同比±%
    工业增加值总计312.9 3.5 2409.4 7.4
    在总计中:轻工业86.3 0.2 640.5 3.1
              重工业226.7 4.8 1768.8 9.1
    在总计中: 国有企业6.2 3.1 42.0 12.1
               有限责任公司69.9 -8.3 587.3 3.0
               股份有限公司40.3 4.2 318.8 19.0
               私营企业94.4 5.8 714.7 7.3
               港澳台商投资企业69.7 12.1 501.0 8.4
               外商投资企业31.8 8.1 240.8 9.4
    在总计中: 大型企业115.1 4.0 922.5 6.4
              中型企业94.7 2.0 709.9 6.0
              小型企业103.1 4.3 777.0 9.8
    在总计中:高新技术产业146.1 4.4 1174.9 8.2
              装备制造产业145.2 7.7 1174.7 12.2
              战略性新兴产业77.2 8.9 651.9 16.8
              高耗能产业 110.8 -0.5 809.9 2.3





    规模以上工业增加值(亿元)8月同比±%1-8月同比±%
    宁波市312.9 3.5 2409.4 7.4
    海曙区20.9 3.4 146.1 7.5
    江北区10.9 11.3 83.2 13.9
    镇海区55.7 -2.2 410.3 -0.2
    北仑区71.1 1.5 542.6 7.5
    鄞州区21.9 -2.9 182.2 3.4
    奉化区20.9 -4.2 167.2 7.7
       奉化区属9.1 3.3 69.9 8.5
    余姚市29.5 12.3 214.2 11.4
    慈溪市53.9 6.3 452.2 12.3
    so米直播16.5 6.8 130.5 10.1
    象山县10.0 -1.4 77.4 6.2





    规模以上工业销售产值(亿元)8月同比±%1-8月同比±%
    工业销售产值总计1418.7 11.2 10704.1 12.2
    在总计中:轻工业367.0 5.7 2705.3 7.6
             重工业1051.7 13.3 7998.8 13.8
    在总计中:国有企业43.2 2.0 291.5 7.2
             有限责任公司257.4 -3.6 2160.6 7.5
             股份有限公司170.1 38.3 1276.4 28.9
             私营企业481.1 11.5 3611.4 12.5
             港澳台商投资企业314.0 15.1 2238.9 10.9
             外商投资企业150.3 10.1 1106.2 8.4
    在总计中: 大型企业514.2 13.7 4002.9 12.8
              中型企业427.6 11.0 3135.8 13.4
              小型企业477.0 8.9 3565.4 10.5










    规模以上工业销售产值(亿元)8月同比±%1-8月同比±%
    宁波市1418.7 11.2 10704.1 12.2
    海曙区97.6 2.6 701.0 4.6
    江北区65.3 16.2 502.6 24.3
    镇海区223.0 19.6 1568.8 8.1
    北仑区353.9 15.3 2624.4 13.3
    鄞州区116.2 1.5 956.4 10.8
    奉化区53.5 -3.2 422.4 10.2
    余姚市138.4 11.3 996.9 14.6
    慈溪市241.7 8.7 1960.2 15.3
    so米直播65.9 16.9 512.3 11.2
    象山县49.5 6.1 358.3 5.5





    规模以上工业企业经济效益(亿元)1-8月同比±%

    企业单位数(个)7522/

        其中:亏损企业163016.1

    主营业务收入10544.9 11.3

    主营业务成本8706.7 12.4

    主营业务税金及附加264.1 -1.1

    销售费用244.2 10.8

    管理费用552.8 15.8

    财务费用90.4 -7.6

    利润总额867.6 13.2

    亏损企业亏损额52.8 8.6

    利税总额1412.7 8.6

    资产合计15467.6 10.5

    流动资产合计9297.9 11.7

    应收账款2662.5 6.5

    产成品存货766.8 22.2

    负债合计8594.6 9.6

    应交增值税281.0 5.3

    银行贷款余额2660.2 10.2

    平均用工人数(万人)147.5 1.6

    效益效率



    主营业务利润率(%)8.2 0.3个百分点

    每百元主营业务收入中的成本(元)82.6  0.3元

    每百元主营业务收入中的三项费用(元)8.4 0.3元

    资产负债率(%)55.6 -0.1个百分点

    劳动生产率(万元/人)24.5 /

    注:劳动生产率为折年数据