- 2018年
9月
发布日期:
2018-11-08
14:30
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 地区生产总值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% |
| 地区生产总值(亿元) | 7601.6 | 7.1 |
| 第一产业 | 210.0 | 2.0 |
| 第二产业 | 3924.5 | 6.9 |
| 第三产业 | 3467.1 | 7.8 |
| 农林牧渔业 | 218.3 | 2.2 |
| 工业 | 3557.0 | 7.6 |
| 建筑业 | 370.4 | -0.6 |
| 批发和零售业 | 804.4 | 6.7 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 327.5 | 9.6 |
| 住宿和餐饮业 | 105.9 | 6.0 |
| 金融业 | 403.7 | 1.4 |
| 房地产业 | 476.8 | 4.8 |
| 其他服务业 | 1337.7 | 10.8 |
| ??? 营利性服务业 | 598.9 | 18.9 |
| ??? 非营利性服务业 | 738.8 | 3.4 |
| 注:本市生产总值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算 | ||
| 地区生产总值(亿元) | 1-3季度 | 同比±% |
| 宁波市 | 7601.6 | 7.1 |
| 海曙区 | 950.0 | 6.9 |
| 江北区 | 385.2 | 9.4 |
| 镇海区 | 763.2 | 1.7 |
| 北仑区 | 1202.6 | 8.6 |
| 鄞州区 | 1231.8 | 3.1 |
| 奉化区 | 432.9 | 6.6 |
| ?? 奉化区属 | 321.7 | 7.2 |
| 余姚市 | 828.3 | 7.7 |
| 慈溪市 | 1260.5 | 9.6 |
| so米直播 | 453.2 | 8.3 |
| 象山县 | 363.5 | 7.3 |
