- 2018年
9月
作者:
李孝天
发布日期:
2018-11-08
14:33
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-9月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 7507 | / |
| 资产总计 | 45368.2 | 7.3 |
| 固定资产原价 | 2595.1 | 4.2 |
| 本年折旧 | 105.9 | 0.7 |
| 营业收入 | 16524.6 | 13.0 |
| 营业成本 | 15047.1 | 12.7 |
| 营业税金及附加 | 49.4 | 12.7 |
| 三项费用 | 901.5 | 10.3 |
| 营业利润 | 627.4 | 39.8 |
| 利润总额 | 673.5 | 32.1 |
| 应付职工薪酬 | 609.2 | 14.2 |
| 应交增值税 | 188.8 | 25.5 |
| 从业人员平均人数(万人) | 81.0 | -1.5 |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-9月 | 同比±% |
| 宁波市 | 16524.6 | 13.0 |
| 海曙区 | 2041.1 | 4.4 |
| 江北区 | 1478.4 | 28.9 |
| 镇海区 | 683.4 | 17.3 |
| 北仑区 | 6243.1 | 13.8 |
| 鄞州区 | 3403.4 | 14.5 |
| 奉化区 | 110.3 | 15.1 |
| 余姚市 | 475.5 | 15.8 |
| 慈溪市 | 711.1 | 44.1 |
| so米直播 | 167.3 | 20.6 |
| 象山县 | 153.1 | 22.0 |
