so米直播

图片
  • 2018年
9月
作者: 李孝天
发布日期: 2018- 11- 08 14: 36
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
【文字
关闭窗口
保护视力色:
    社会消费品零售总额(亿元)9月

        同比±%

    1-9月

        同比±%

     社会消费品零售总额361.4 7.9 2933.4 8.9
      限额以上消费品零售额131.7 1.7 1084.0 7.4
       1.批发业13.8 2.7 118.5 3.1
       2.零售业111.1 1.1 908.3 7.8
       3.住宿业2.3 5.0 18.5 8.2
       4.餐饮业4.5 13.8 38.7 10.7
       按销售单位所在地分
          城镇118.8 1.7 974.5 6.5
          乡村12.8 2.1 109.5 15.4
      按主要商品类别分
       食品饮料、烟酒类13.3 14.2 107.5 5.3
       服装、鞋帽、针纺织品类17.0 4.9 147.9 15.7
       家用电器音像制品类7.3 -10.0 63.8 1.4
       汽车类52.6 -6.8 418.4 3.6
    商品销售总额(亿元)9月

        同比±%

    1-9月

        同比±%

    商品销售总额6907.2 17.5 18942.8 16.4
    限额以上商品销售总额1850.0 13.7 14768.1 18.2
       批发业1728.5 14.5 13812.8 19.0
       零售业121.5 3.4 955.3 7.4
    按主要商品类别分
      金属材料类425.1 5.2 3787.5 19.1
      化工材料及制品类472.7 29.0 3428.4 23.2
      石油及制品类189.2 3.7 1502.1 0.0
    社会消费品零售额(亿元)限额以上消费品零售额(亿元)
    1-9月

        同比±%

    1-9月

        同比±%

    宁波市2933.4 8.9 1084.0 7.4
    海曙区572.6 7.9 284.1 4.7
    江北区245.0 12.5 121.1 11.6
    镇海区126.2 8.5 32.3 -4.0
    北仑区183.0 3.8 96.4 6.9
    鄞州区577.7 8.7 217.2 7.3
    奉化区124.8 9.4 21.1 3.5
    余姚市323.6 8.9 72.1 11.4
    慈溪市430.1 8.7 141.0 9.5
    so米直播157.1 10.0 41.9 10.3
    象山县147.5 11.9 28.8 10.2
    商品销售总额(亿元)限上商品销售总额(亿元)
    1-9月

        同比±%

    1-9月

        同比±%

    宁波市18942.8 16.414768.1 18.2
    海曙区2332.2 14.11345.9 14.2
    江北区1439.1 26.51184.4 38.4
    镇海区881.0 19.2670.7 25.2
    北仑区6875.0 16.1 6654.5 17.4
    鄞州区3208.3 19.3 2385.0 25.3
    奉化区232.1 14.187.2 16.1
    余姚市968.0 16.5521.2 18.6
    慈溪市1155.4 26.9654.5 49.5
    so米直播373.1 17169.8 22.3
    象山县324.6 16.8 117.7 21.5