so米直播

图片
  • 2018年
9月
作者: 李孝天
发布日期: 2018-11-08 14:41
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
    副省级城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
    1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波7601.6 7.1 3924.5 6.9
    青岛9086.1 7.4 3677.9 7.7
    大连5475.3 6.5 2193.6 12.2
    深圳17530.7 8.1 7053.2 8.5
    厦门3297.8 7.6 1368.2 8.1
    杭州9673.0 7.3 3377.0 6.3
    武汉/8.3 /7.7
    沈阳4423.8 5.5 1609.5 5.6
    长春4654.0 7.2 2322.5 8.7
    哈尔滨4207.6 5.9 1129.9 4.0
    南京9458.3 8.0 3533.1 6.7
    济南5853.1 7.3 2051.9 8.0
    广州16708.3 6.3 4848.7 5.9
    成都10803.1 8.1 4505.0 7.1
    西安5884.3 8.2 1871.7 8.3
    宁波位次7 11 4 10
    副省级城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
    1-9月同比±%1-9月
    宁波3467.1 7.8 7.1
    青岛5134.7 7.4 6.5
    大连2959.8 2.3 15.9
    深圳10461.7 7.8 8.3
    厦门1912.5 7.2 8.8
    杭州6085.0 8.2 6.7
    武汉/9.0 8.2
    沈阳2654.5 5.6 7.6
    长春2155.1 5.8 9.9
    哈尔滨2922.0 7.1 5.5
    南京5740.7 9.0 8.5
    济南3624.2 7.1 7.5
    广州11697.1 6.6 6.3
    成都5885.6 9.1 8.0
    西安3826.8 8.4 9.5
    宁波位次9 6 11
    副省级城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
    1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波2933.4 8.9 32.3 14.0
    青岛3426.5 10.1 71.7 6.8
    大连2821.9 9.3 25.0 7.8
    深圳4473.6 8.2 59.4 -1.8
    厦门1146.9 7.6 //
    杭州4101.0 9.6 51.1 0.1
    武汉4863.4 10.4 86.0 18.2
    沈阳2970.0 9.8 10.0 62.5
    长春2186.8 6.4 2.6 /
    哈尔滨2837.4 4.3 18.8 6.1
    南京4261.7 8.9 30.6 10.6
    济南3181.6 10.0 //
    广州6789.7 7.6 56.7 0.5
    成都4947.0 10.5 53.6 6.4
    西安3317.1 10.5 32.2 -11.2
    宁波位次11 9 7 3
    副省级城市资料 进出口总额出口总额
     (亿元) (亿元)
    1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波6376.7 14.5 4106.6 11.7
    青岛3824.0 1.4 2283.1 1.7
    大连3405.0 9.6 1377.8 5.5
    深圳21562.1 9.9 11418.6 -2.4
    厦门4480.0 3.8 2428.8 1.4
    杭州3887.7 4.3 2539.3 0.3
    武汉1523.6 6.2 865.9 2.7
    沈阳724.2 16.8 258.0 10.5
    长春823.7 14.9 110.7 15.7
    哈尔滨152.5 -4.9 69.6 -11.4
    南京3167.5 4.2 1774.1 3.0
    济南593.3 15.3 367.0 13.4
    广州7046.7 -4.7 3988.6 -10.8
    成都3517.4 26.7 1895.7 33.6
    西安2433.9 32.4 1493.4 37.0
    宁波位次3 6 2 5
    副省级城市资料一般公共预算收入一般公共预算支出
     (亿元) (亿元)
    1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波1181.0 11.6 1238.8 13.0
    青岛923.9 6.8 1196.1 6.4
    大连555.6 10.6 665.9 2.6
    深圳2807.2 8.7 2807.2 -4.3
    厦门620.6 11.5 637.6 11.4
    杭州1514.8 16.0 1217.8 13.1
    武汉1263.8 12.2 1423.1 12.7
    沈阳546.8 11.2 680.0 9.1
    长春361.0 7.0 651.6 -6.1
    哈尔滨292.4 7.6 636.8 5.7
    南京1136.7 19.4 1058.9 13.9
    济南591.6 14.1 748.0 17.6
    广州1234.2 7.6 1852.6 22.0
    成都1101.0 12.6 1326.8 6.6
    西安529.8 10.3 905.5 9.8
    宁波位次5 6 5 5
    副省级城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
    1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波46487 7.9 27707 8.7
    青岛38114 7.9 17954 7.7
    大连32555 7.8 14580 8.0
    深圳44385 8.4 //
    厦门42296 8.9 14483 5.3
    杭州49202 8.6 25432 9.3
    武汉34668 9.2 17656 8.6
    沈阳32725 6.5 13111 7.6
    长春26527 7.5 //
    哈尔滨27582 6.5 11255 7.5
    南京44309 8.9 19291 9.3
    济南36841 7.6 15015 7.9
    广州46600 8.3 21700 10.3
    成都31802 8.4 18838 9.1
    西安29371 7.9 10177 8.9
    宁波位次3 8 1 6
    居民消费价格指数
    副省级城市资料(以上年同期为100)
    1-9月
    宁波102.1
    青岛102.3
    大连103.4
    深圳102.6
    厦门101.9
    杭州102.4
    武汉101.7
    沈阳103.5
    长春101.8
    哈尔滨102.7
    南京102.2
    济南102.6
    广州102.3
    成都101.2
    西安101.8