so米直播

图片
  • 2018年
9月
作者: 李孝天
发布日期: 2018-11-08 14:41
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
    长三角城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
    1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波市7601.6 7.1 3924.5 6.9
    杭州市9673.0 7.3 3377.0 6.3
    嘉兴市3449.6 7.9 1850.0 9.6
    湖州市1977.5 8.6 960.7 8.9
    绍兴市3808.2 7.2 1821.9 6.6
    金华市2950.6 5.3 1240.1 5.6
    舟山市911.5 7.2 323.8 5.9
    台州市3419.4 8.1 1491.4 9.2
    上海市23656.7 6.6 7112.5 3.0
    南京市9458.3 8.0 3533.1 6.7
    无锡市8186.2 7.4 3925.3 8.1
    常州市5050.3 7.0 2451.3 6.3
    苏州市13279.1 7.0 6425.2 5.8
    南通市6172.9 7.3 2968.4 6.5
    盐城市3920.0 5.3 1781.4 3.6
    扬州市3904.3 6.3 1934.0 5.6
    镇江市3022.6 3.0 1532.1 6.1
    泰州市3652.9 6.5 1881.6 6.5
    合肥市5387.8 8.4 2398.3 8.5
    芜湖市2390.0 8.7 1245.2 8.6
    马鞍山市1380.3 8.8 736.7 9.0
    铜陵市881.0 5.2 521.0 5.2
    安庆市1402.2 7.2 739.7 6.2
    滁州市1296.6 9.7 679.1 10.8
    池州市486.6 4.5 215.7 6.3
    宣城市959.0 8.7 477.8 10.4
    宁波位次6 16 4 10
    长三角城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
    1-9月同比±%1-9月
    宁波市3467.1 7.8 7.1
    杭州市6085.0 8.2 6.7
    嘉兴市1517.7 6.5 9.8
    湖州市938.8 8.9 10.4
    绍兴市1846.7 8.3 7.4
    金华市1616.7 5.4 6.2
    舟山市511.0 8.2 5.7
    台州市1772.0 7.7 11.3
    上海市16482.9 8.2 3.5
    南京市5740.7 9.0 8.5
    无锡市4176.7 7.0 9.5
    常州市2504.7 8.1 6.4
    苏州市6726.4 8.3 6.2
    南通市2951.6 8.6 7.9
    盐城市1744.2 7.9 3.2
    扬州市1814.1 7.3 4.5
    镇江市1405.1 -0.2 -3.5
    泰州市1640.7 6.7 5.4
    合肥市2842.6 8.6 10.7
    芜湖市1066.8 9.5 8.9
    马鞍山市595.7 9.2 10.1
    铜陵市332.0 5.5 5.4
    安庆市542.5 9.7 6.0
    滁州市498.1 10.2 10.9
    池州市230.8 3.3 8.0
    宣城市399.8 7.8 10.6
    宁波位次6 16 14
    长三角城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
    1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波市2933.4 8.9 32.3 14.0
    杭州市4101.0 9.6 51.1 0.1
    嘉兴市1398.4 9.7 22.2 46.4
    湖州市920.4 10.6 9.2 7.4
    绍兴市1446.5 12.5 9.1 -16.2
    金华市1595.0 7.6 1.8 -26.6
    舟山市383.9 9.4 3.4 47.7
    台州市1710.1 10.7 1.8 -40.7
    上海市9244.0 7.9 129.4 2.1
    南京市4261.7 8.9 30.6 10.6
    无锡市2688.8 9.7 30.3 20.0
    常州市1880.8 8.3 18.6 19.0
    苏州市4213.3 8.1 41.3 -1.9
    南通市2282.9 9.8 23.4 10.7
    盐城市1326.4 7.8 6.4 14.3
    扬州市1145.2 9.6 9.6 47.1
    镇江市1015.7 7.0 6.4 -49.7
    泰州市956.1 7.8 11.1 -1.7
    合肥市2165.3 9.7 26.0 7.5
    芜湖市748.7 2.2 23.3 7.0
    马鞍山市429.2 14.2 21.9 21.3
    铜陵市269.8 9.2 3.1 32.1
    安庆市595.4 15.1 1.9 35.3
    滁州市464.0 13.5 9.7 7.3
    池州市188.5 11.1 2.2 -25.0
    宣城市383.9 9.1 9.3 23.6
    宁波位次5 17 4 11
    长三角城市资料 进出口总额出口总额
     (亿美元) (亿美元)
    1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波市982.4 20.6 632.5 17.7
    杭州市553.7 11.0 359.9 6.4
    嘉兴市318.8 19.2 228.3 18.8
    湖州市99.3 19.8 85.7 17.8
    绍兴市259.5 20.9 236.8 18.7
    金华市435.9 19.3 424.8 19.7
    舟山市122.6 49.3 44.7 10.9
    台州市194.5 16.8 171.0 17.5
    上海市3876.4 11.3 1530.4 8.4
    南京市488.1 9.7 273.2 8.5
    无锡市697.5 17.0 423.4 17.1
    常州市258.4 13.0 186.6 10.5
    苏州市2600.8 13.8 1487.9 11.1
    南通市289.5 11.7 191.8 1.1
    盐城市70.7 16.3 43.7 7.2
    扬州市91.6 16.5 64.9 12.8
    镇江市90.9 17.0 60.0 17.3
    泰州市113.3 21.2 73.0 21.9
    合肥市233.2 30.3 135.0 28.3
    芜湖市51.9 2.4 34.1 3.5
    马鞍山市32.1 19.0 14.7 35.1
    铜陵市49.4 22.0 3.4 -22.8
    安庆市9.9 1.4 7.0 -4.1
    滁州市21.5 10.1 17.0 27.0
    池州市5.8 1.0 1.6 11.3
    宣城市13.3 16.9 12.1 17.3
    宁波位次3 6 3 9
    长三角城市资料一般公共预算收入居民消费价格指数
     (亿元)(以上年同期为100)
    1-9月同比±%9月1-9月
    宁波市1181.0 11.6 103.3 102.1
    杭州市1514.8 16.0 102.6 102.4
    嘉兴市435.8 23.6 103.5 102.2
    湖州市244.7 25.9 102.3 102.2
    绍兴市398.8 18.2 103.6 102.3
    金华市324.2 13.6 103.3 102.0
    舟山市120.4 19.3 103.5 103.0
    台州市369.1 17.7 103.2 102.5
    上海市5950.7 7.0 101.5 101.5
    南京市1136.7 19.4 103.7 102.2
    无锡市741.5 12.3 102.8 102.2
    常州市415.2 11.7 102.8 102.0
    苏州市1623.4 15.5 103.1 102.5
    南通市476.4 9.1 101.9 102.5
    盐城市292.4 4.7 102.2 101.8
    扬州市249.0 2.8 103.0 102.1
    镇江市236.6 7.4 /102.0
    泰州市277.5 9.0 102.2 101.9
    合肥市571.9 7.7 102.4 101.9
    芜湖市232.4 -1.9 102.7 102.2
    马鞍山市127.4 17.2 102.4 101.3
    铜陵市59.2 3.8 102.4 102.2
    安庆市105.5 11.2 103.1 101.9
    滁州市150.6 14.3 102.6 102.0
    池州市50.4 -6.4 102.6 101.5
    宣城市121.5 15.8 103.1 101.7
    宁波位次4 15 5 13
    长三角城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
    1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波市46487 7.9 27707 8.7
    杭州市49202 8.6 25432 9.3
    嘉兴市43799 8.2 28412 9.0
    湖州市40580 9.0 18890 9.4
    绍兴市46661 8.7 27154 8.9
    金华市41915 8.3 21029 9.6
    舟山市44250 8.0 24506 10.1
    台州市43141 8.3 21767 8.6
    上海市50989 8.9 25131 9.2
    南京市44309 8.9 19291 9.3
    无锡市43249 8.1 23055 8.4
    常州市40745 8.1 21107 8.4
    苏州市48190 8.0 24497 8.2
    南通市35113 8.4 16818 9.2
    盐城市26821 8.4 15451 8.8
    扬州市31318 8.3 16545 8.9
    镇江市37039 7.8 18720 8.8
    泰州市32847 8.7 15933 8.8
    合肥市31382 9.4 14158 9.3
    芜湖市28773 9.2 14172 9.4
    马鞍山市32885 8.7 14250 9.6
    铜陵市27170 8.8 10693 9.1
    安庆市23359 8.5 10066 10.1
    滁州市23400 9.3 10529 9.8
    池州市22694 8.3 11157 9.5
    宣城市27289 9.0 11954 9.8
    宁波位次5 25 2 22