- 2018年
10月
作者:
李孝天
发布日期:
2018-12-13
09:14
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-10月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 7601.6 | 7.1 |
| 规模以上工业增加值 | 3065.8 | 6.9 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 469.1 | 9.5 |
| 社会消费品零售总额 | 3339.8 | 8.6 |
| 进出口总额 | 7106.2 | 15.1 |
| ??? ? 出口总额 | 4567.9 | 12.3 |
| ??? ? 进口总额 | 2538.3 | 20.4 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 91595.1 | 7.2 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2236.7 | 7.6 |
| 实际利用外资(万美元) | 358248 | 16.2 |
| 财政总收入 | 2459.5 | 9.1 |
| ? ? 一般公共预算收入 | 1265.3 | 9.2 |
| ?一般公共预算支出 | 1293.0 | 12.7 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 19018.3 | 5.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 19602.3 | 11.5 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? ? 居民消费价格总指数 | 102.2 | 2.2 |
| ? ? 工业生产者出厂价格 | 104.6 | 4.6 |
| ? ? 工业生产者购进价格 | 107.7 | 7.7 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 46487 | 7.9 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 27707 | 8.7 |
