so米直播

图片
  • 2018年
10月
作者: 李孝天
发布日期: 2018-12-13 09:18
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
    规模以上工业增加值(亿元)10月同比±%1-10月同比±%
    工业增加值总计316.4 3.6 3065.8 6.9
    在总计中:轻工业83.4 1.9 818.7 2.8
              重工业233.0 4.2 2247.1 8.5
    在总计中: 国有企业5.1 3.9 53.2 11.9
               有限责任公司74.6 3.8 741.5 2.9
               股份有限公司44.7 -1.5 408.7 15.9
               私营企业93.6 3.6 909.0 6.6
               港澳台商投资企业67.8 6.2 643.6 8.5
               外商投资企业30.1 4.4 303.8 8.7
    在总计中: 大型企业125.1 5.3 1180.7 6.9
              中型企业89.6 -1.5 897.9 4.6
              小型企业101.7 6.5 987.2 9.0
    在总计中:高新技术产业153.0 4.9 1486.3 7.4
              装备制造产业148.2 3.1 1480.2 10.6
              战略性新兴产业85.8 4.2 823.2 14.4
              高耗能产业 114.3 7.0 1041.9 3.7





    规模以上工业增加值(亿元)10月同比±%1-10月同比±%
    宁波市316.4 3.6 3065.8 6.9
    海曙区17.3 5.2 186.6 7.4
    江北区10.9 7.5 105.2 12.2
    镇海区60.3 11.9 531.7 2.8
    北仑区66.2 -4.0 686.5 5.9
    鄞州区22.8 2.8 227.8 1.3
    奉化区20.8 -5.9 210.9 4.3
       奉化区属8.4 4.6 87.4 8.0
    余姚市28.8 8.9 273.1 11.0
    慈溪市62.5 10.5 575.5 11.2
    so米直播14.2 -5.4 162.6 8.9
    象山县10.3 9.6 98.7 7.3





    规模以上工业销售产值(亿元)10月同比±%1-10月同比±%
    工业销售产值总计1398.3 7.2 13577.3 12.0
    在总计中:轻工业342.6 1.4 3422.0 8.4
             重工业1055.7 9.3 10155.4 13.3
    在总计中:国有企业34.9 1.0 368.9 7.2
             有限责任公司270.8 1.6 2717.1 6.7
             股份有限公司167.4 19.1 1595.4 25.6
             私营企业470.3 3.6 4588.6 11.8
             港澳台商投资企业312.7 13.4 2887.4 13.4
             外商投资企业139.8 7.4 1396.2 8.7
    在总计中: 大型企业529.8 8.3 5078.3 12.6
              中型企业398.9 5.0 3969.6 12.3
              小型企业469.5 8.0 4529.5 11.2










    规模以上工业销售产值(亿元)10月同比±%1-10月同比±%
    宁波市1398.3 7.2 13577.3 12.0
    海曙区82.7 -1.0 883.4 6.9
    江北区63.9 7.7 631.8 20.5
    镇海区225.4 22.8 2025.3 10.8
    北仑区341.1 3.7 3344.3 12.1
    鄞州区108.1 0.1 1159.4 8.9
    奉化区48.5 -8.2 531.8 8.4
    余姚市133.5 9.2 1280.1 15.0
    慈溪市272.2 10.3 2493.4 14.1
    so米直播58.8 -3.2 635.7 9.8
    象山县50.0 5.3 460.5 9.3





    规模以上工业企业经济效益(亿元)1-10月同比±%

    企业单位数(个)7543/

        其中:亏损企业155212.7

    主营业务收入13380.1 11.5

    主营业务成本11049.9 12.8

    主营业务税金及附加331.1 -1.3

    销售费用305.3 10.4

    管理费用706.6 16.0

    财务费用111.3 -7.5

    利润总额1055.8 6.1

    亏损企业亏损额59.4 7.3

    利税总额1732.9 3.3

    资产合计15844.0 10.7

    流动资产合计9565.9 11.8

    应收账款2758.4 9.0

    产成品存货784.4 15.5

    负债合计8747.6 9.5

    应交增值税346.0 -0.4

    银行贷款余额2646.6 9.5

    平均用工人数(万人)146.6 0.7

    效益效率



    主营业务利润率(%)7.9  -0.2个百分点

    每百元主营业务收入中的成本(元)82.6  0.4元

    每百元主营业务收入中的三项费用(元)8.4 0.3元

    资产负债率(%)55.2 -0.3个百分点

    劳动生产率(万元/人)25.1/

    注:劳动生产率为折年数据