- 2018年
10月
作者:
李孝天
发布日期:
2018-12-13
09:19
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
进出口(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
口岸进出口总额 | / | / | 13182.6 | 17.3 |
#出口 | / | / | 9070.9 | 12.5 |
外贸进出口总额 | 728.4 | 20.3 | 7106.2 | 15.1 |
#出口 | 461.4 | 18.3 | 4567.9 | 12.3 |
进口 | 266.9 | 23.9 | 2538.3 | 20.4 |
外贸出口按贸易方式分 | ||||
#一般贸易 | 407.2 | 22.2 | 3987.5 | 13.7 |
加工贸易 | 49.0 | -8.5 | 525.2 | 1.0 |
机电产品进出口额 | ||||
出口额 | 258.7 | 16.9 | 2553.2 | 13.5 |
进口额 | 46.8 | 41.8 | 450.7 | 28.2 |
高新技术产品进出口额 | ||||
出口额 | 28.8 | 4.2 | 294.8 | 10.4 |
进口额 | 30.3 | 37.1 | 277.0 | 19.4 |
进出口(亿元) | 出口(亿元) | |||
1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
宁波市 | 7106.2 | 15.1 | 4567.9 | 12.3 |
海曙区 | 571.2 | 9.2 | 480.5 | 7.9 |
江北区 | 462.6 | 37.9 | 263.3 | 27.0 |
镇海区 | 370.4 | -7.0 | 192.2 | 6.4 |
北仑区 | 2256.1 | 15.9 | 969.1 | 10.7 |
鄞州区 | 1345.4 | 23.5 | 1023.6 | 16.9 |
奉化区 | 169.0 | 11.3 | 144.2 | 10.6 |
余姚市 | 682.0 | 16.3 | 440.7 | 11.6 |
慈溪市 | 705.3 | 14.2 | 611.2 | 12.6 |
so米直播 | 197.5 | 16.0 | 177.0 | 14.6 |
象山县 | 158.5 | -3.2 | 141.9 | -7.2 |
外资利用与对外合作 | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
合同项目(个) | 42 | -2.3 | 477 | 11.7 |
总投资额(万美元) | 76744 | 17.1 | 730054 | 19.6 |
合同利用外资(万美元) | 40718 | -23.1 | 456532 | 8.0 |
#第三产业 | / | / | 252742 | -10.8 |
实际利用外资(万美元) | 35509 | 41.9 | 358248 | 16.2 |
#第三产业 | / | / | 243666 | 50.7 |
境外核准中方投资额(万美元) | 9158 | / | 399743 | 288.1 |
实际利用外资(万美元) | 1-10月 | 同比±% | ||
宁波市 | 358248 | 16.2 | ||
海曙区 | 24148 | 9.1 | ||
江北区 | 31071 | 135.4 | ||
镇海区 | 20589 | 22.8 | ||
北仑区 | 92004 | 19.2 | ||
鄞州区 | 61400 | 8.3 | ||
奉化区 | 19959 | 109.4 | ||
余姚市 | 28392 | -19.4 | ||
慈溪市 | 60838 | 52.6 | ||
so米直播 | 8506 | 57.4 | ||
象山县 | 12053 | -0.4 | ||
注:2018年7月开始,实际利用外资同期数口径有调整。 |