- 2018年
 
    10月
  
  
      作者:
      李孝天
    
    
    
      发布日期:
      2018-12-13
      09:24
    
    
    来源:
      宁波市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  | 居民消费价格指数 | 规上工业增加值 | |||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | 增速(%) | ||
| 1-10月 | 1-10月 | |||
| 宁波 | 102.2 | 6.9 | ||
| 青岛 | 102.3 | 6.8 | ||
| 大连 | 103.2 | 16.1 | ||
| 深圳 | 102.7 | 9.0 | ||
| 厦门 | 101.9 | 8.8 | ||
| 杭州 | 102.4 | 6.6 | ||
| 武汉 | 101.8 | 7.0 | ||
| 沈阳 | / | 7.5 | ||
| 长春 | 101.9 | 9.0 | ||
| 哈尔滨 | 102.7 | 5.9 | ||
| 南京 | 102.4 | 8.5 | ||
| 济南 | 102.6 | 7.3 | ||
| 广州 | 102.4 | 5.9 | ||
| 成都 | 101.3 | 8.0 | ||
| 西安 | 101.9 | 9.6 | ||
| 宁波位次 | 9 | 11 | ||
| 副省级城市资料 | 限上社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1206.1 | 6.2 | 35.8 | 16.2 | 
| 青岛 | 1350.1 | 10.1 | 74.3 | 10.3 | 
| 大连 | / | / | 26.5 | -4.3 | 
| 深圳 | / | / | 71.4 | 5.6 | 
| 厦门 | 847.0 | 5.8 | / | / | 
| 杭州 | 2533.0 | 9.5 | 60.5 | 11.6 | 
| 武汉 | 3050.3 | 6.9 | 92.1 | 16.9 | 
| 沈阳 | 1341.0 | 3.4 | 10.3 | 51.1 | 
| 长春 | 1003.2 | 3.1 | 3.0 | / | 
| 哈尔滨 | / | / | 23.2 | 2.7 | 
| 南京 | 2869.1 | 6.8 | 34.0 | 16.4 | 
| 济南 | 1098.9 | 8.5 | / | / | 
| 广州 | / | / | 58.0 | 2.2 | 
| 成都 | / | / | 59.6 | 9.7 | 
| 西安 | 2315.5 | 9.6 | 36.3 | -16.7 | 
| 宁波位次 | 7 | 7 | 8 | 4 | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 宁波 | 7106.2 | 15.1 | 4567.9 | 12.3 | 
| 青岛 | 4297.8 | 3.7 | 2546.8 | 2.7 | 
| 大连 | 3897.0 | 14.2 | 1548.5 | 7.6 | 
| 深圳 | 24551.1 | 11.4 | 13044.9 | -0.4 | 
| 厦门 | 4974.2 | 3.9 | 2717.3 | 1.9 | 
| 杭州 | 4317.0 | 4.4 | 2809.9 | 0.2 | 
| 武汉 | 1718.0 | 8.5 | 984.5 | 4.9 | 
| 沈阳 | 806.2 | 17.2 | 284.2 | 10.7 | 
| 长春 | 907.6 | 15.3 | 123.0 | 17.3 | 
| 哈尔滨 | 169.7 | -7.1 | 79.9 | -6.1 | 
| 南京 | 3489.5 | 3.7 | 1959.4 | 3.1 | 
| 济南 | 664.4 | 16.9 | 412.5 | 14.4 | 
| 广州 | 8022.1 | 1.4 | 4595.0 | -6.3 | 
| 成都 | 4006.5 | 27.5 | 2179.4 | 33.9 | 
| 西安 | 2701.4 | 33.1 | 1635.9 | 35.5 | 
| 宁波位次 | 3 | 6 | 3 | 5 | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1265.3 | 9.2 | 1293.0 | 12.7 | 
| 青岛 | 1041.4 | 6.5 | 1277.7 | 6.7 | 
| 大连 | 619.5 | 9.3 | 742.5 | 6.7 | 
| 深圳 | 3079.6 | 6.7 | 3323.5 | -8.6 | 
| 厦门 | 694.4 | 11.9 | 696.1 | 4.6 | 
| 杭州 | 1606.6 | 14.0 | 1331.2 | 14.0 | 
| 武汉 | 1376.2 | 10.1 | 1478.6 | 9.4 | 
| 沈阳 | 612.5 | 10.1 | 728.8 | 8.2 | 
| 长春 | 403.7 | 6.6 | 697.8 | -3.2 | 
| 哈尔滨 | 328.3 | 6.4 | 690.0 | 2.3 | 
| 南京 | 1267.6 | 17.8 | 1135.4 | 13.8 | 
| 济南 | 665.0 | 12.0 | 804.8 | 16.9 | 
| 广州 | 1375.2 | 6.8 | 1964.4 | 21.4 | 
| 成都 | 1203.8 | 10.6 | 1412.2 | 7.6 | 
| 西安 | 586.5 | 10.1 | 949.0 | 7.3 | 
| 宁波位次 | 6 | 10 | 6 | 5 | 
