so米直播

图片
  • 2018年
10月
作者: 李孝天
发布日期: 2018-12-13 09:25
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
    长三角城市资料规上工业增加值实际利用外资
    增速(%) (亿美元)
    1-10月1-10月同比±%
    宁波市6.9 35.8 16.2
    杭州市6.6 60.5 11.6
    嘉兴市9.5 23.5 44.1
    湖州市9.9 10.1 15.0
    绍兴市7.0 10.6 -4.6
    金华市6.1 1.9 -21.2
    舟山市5.7 3.5 28.3
    台州市10.8 1.9 -48.3
    上海市3.5 144.6 1.9
    南京市8.5 34.0 16.4
    无锡市9.4 31.6 23.2
    常州市6.4 20.2 13.7
    苏州市6.3 43.4 -1.2
    南通市7.8 23.9 8.5
    盐城市3.3 7.2 17.8
    扬州市4.0 9.9 38.8
    镇江市-4.0 6.5 -49.6
    泰州市5.2 11.4 -9.8
    合肥市11.2 28.4 7.0
    芜湖市8.7 25.7 8.5
    马鞍山市9.4 22.7 9.4
    铜陵市5.1 3.1 16.7
    安庆市6.4 2.2 43.3
    滁州市10.9 10.9 15.2
    池州市8.3 2.6 -21.8
    宣城市10.7 10.1 20.0
    宁波位次14 4 10
    长三角城市资料 进出口总额出口总额
     (亿美元) (亿美元)
    1-10月同比±%1-10月同比±%
    宁波市1088.7 20.2 699.7 17.3
    杭州市611.4 9.9 396.4 5.2
    嘉兴市353.2 19.0 252.0 18.3
    湖州市110.1 19.5 95.4 17.7
    绍兴市285.2 20.0 260.3 18.1
    金华市484.3 19.1 471.7 19.3
    舟山市138.5 51.9 49.7 90.3
    台州市215.3 15.9 189.6 16.7
    上海市4305.4 10.8 1710.2 8.2
    南京市535.0 8.2 300.1 7.7
    无锡市773.3 17.6 470.7 18.3
    常州市285.2 12.4 206.2 10.0
    苏州市2939.1 14.7 1693.2 12.3
    南通市319.0 11.5 210.5 1.1
    盐城市77.7 13.8 48.2 5.2
    扬州市100.7 15.7 71.4 12.4
    镇江市99.8 17.0 66.2 15.9
    泰州市124.8 21.1 80.3 20.7
    合肥市258.8 29.9 151.8 29.1
    芜湖市57.2 3.2 36.8 2.4
    马鞍山市35.8 21.9 16.5 37.4
    铜陵市54.6 21.3 3.7 -22.0
    安庆市11.3 2.2 8.2 -2.6
    滁州市24.0 10.3 18.9 27.9
    池州市6.5 5.3 1.7 11.8
    宣城市15.0 18.6 13.7 18.8
    宁波位次3 6 3 12
    长三角城市资料一般公共预算收入居民消费价格指数
     (亿元)(以上年同期为100)
    1-10月同比±%10月1-10月
    宁波市1265.3 9.2 102.9 102.2
    杭州市1606.6 14.0 102.4 102.4
    嘉兴市465.9 21.1 103.0 102.3
    湖州市259.2 23.1 102.0 102.2
    绍兴市426.6 15.4 103.0 102.4
    金华市349.2 12.0 103.6 102.1
    舟山市129.0 15.6 102.9 103.0
    台州市395.7 15.5 102.9 102.5
    上海市6415.3 6.7 102.2 101.6
    南京市1267.6 17.8 103.7 102.4
    无锡市834.6 10.8 103.0 102.3
    常州市468.1 11.2 102.8 102.1
    苏州市1835.4 14.8 103.1 102.6
    南通市533.3 7.5 101.7 102.4