- 2018年
7月
发布日期:
2018-09-18
13:40
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-7月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-2季度) | 5037.3? | 7.8? |
| 规模以上工业增加值 | 2097.9? | 8.1? |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 327.5? | 8.7? |
| 社会消费品零售总额 | 2212.5? | 9.3? |
| 进出口总额 | 4767.0? | 12.2? |
| ????出口总额 | 3056.2? | 8.2? |
| ????进口总额 | 1710.8? | 20.2? |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 64208.4? | 6.4? |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 1547.1? | 6.2? |
| 实际利用外资(万美元) | 258284? | 8.2? |
| 财政总收入 | 1931.7? | 14.4? |
| ??一般公共预算收入 | 984.5? | 13.0? |
| ?一般公共预算支出 | 913.7? | 12.4? |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 18304.4? | 2.7? |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 18972.6? | 9.0 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ??居民消费价格总指数 | 101.9? | 1.9? |
| ??工业生产者出厂价格 | 104.0? | 4.0? |
| ??工业生产者购进价格 | 106.5? | 6.5? |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-2季度) | 32684? | 7.7? |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-2季度) | 18607? | 8.8? |
