- 2018年
    7月
  
  
      发布日期:
      2018-09-30
      15:03
    
    
    来源:
      宁波市统计局
    
    
    
      阅读次数:
      
  | 进出口(亿元) | 7月 | ? 同比±% | 1-7月 | ? 同比±% | |
| 口岸进出口总额 | / | / | 8836.0? | 13.4? | |
| ??#出口 | / | / | 6077.9? | 8.2? | |
| 外贸进出口总额 | 737.3? | 17.5? | 4767.0? | 12.2? | |
| ??#出口 | 481.2? | 9.4? | 3056.2? | 8.2? | |
| ???进口 | 256.1? | 36.4? | 1710.8? | 20.2? | |
| 外贸出口按贸易方式分 | |||||
| ??#一般贸易 | 425.1? | 10.9? | 2662.3? | 8.9? | |
| ???加工贸易 | 50.0? | -4.3? | 356.9? | 1.1? | |
| 机电产品进出口额 | |||||
| 出口额 | 262.0? | 11.2? | 1709.3? | 9.4? | |
| 进口额 | 47.8? | 33.0? | 301.8? | 27.3? | |
| 高新技术产品进出口额 | |||||
| 出口额 | 30.0? | 24.4? | 202.4? | 9.3? | |
| 进口额 | 28.0? | 14.1? | 182.8? | 17.8? | |
| 进出口(亿元) | 出口(亿元) | ||||
| 1-7月 | ? 同比±% | 1-7月 | ? 同比±% | ||
| 宁波市 | 4767.0? | 12.2? | 3056.2? | 8.2? | |
| 海曙区 | 388.7? | 9.0? | 322.9? | 4.4? | |
| 江北区 | 317.4? | 39.7? | 173.7? | 22.4? | |
| 镇海区 | 244.3? | -17.0? | 129.6? | 2.7? | |
| 北仑区 | 1514.7? | 14.3? | 658.4? | 7.5? | |
| 鄞州区 | 903.6? | 19.5? | 691.5? | 13.0? | |
| 奉化区 | 117.7? | 12.6? | 99.3? | 10.0? | |
| 余姚市 | 454.3? | 13.3? | 292.0? | 6.4? | |
| 慈溪市 | 460.1? | 11.4? | 394.5? | 7.4? | |
| so米直播 | 134.9? | 13.1? | 119.0? | 9.5? | |
| 象山县 | 104.1? | -5.6? | 93.4? | -9.2? | |
| 外资利用与对外合作 | 7月 | ? 同比±% | 1-7月 | ? 同比±% | |
| 合同项目(个) | 59? | 22.9? | 321? | 13.0? | |
| 总投资额(万美元) | 41682? | -10.7? | 465101? | 74.4? | |
| 合同利用外资(万美元) | 51540? | 191.2? | 291493? | 13.8? | |
| ??#第三产业 | / | / | 182220? | 9.3? | |
| 实际利用外资(万美元) | 37627? | 23.0? | 258284? | 8.2? | |
| ??#第三产业 | / | / | 186880? | 76.2? | |
| 境外核准中方投资额(万美元) | 29575? | / | 352319? | 540.5? | |
| 实际利用外资(万美元) | 1-7月 | ? 同比±% | |||
| 宁波市 | 258284? | 8.2 | |||
| 海曙区 | 18349? | 210.7 | |||
| 江北区 | 22523? | 93.0 | |||
| 镇海区 | 17076? | 12.8 | |||
| 北仑区 | 61791? | -12.2 | |||
| 鄞州区 | 46051? | 32.3 | |||
| 奉化区 | 17524? | 168.6 | |||
| 余姚市 | 26404? | 184.2 | |||
| 慈溪市 | 48473? | 76.0 | |||
| so米直播 | 8346? | 61.2 | |||
| 象山县 | 9403? | 19.5? | |||
| 注:2018年7月开始,实际利用外资同期数口径有调整。 | |||||
?
?
?
?
?
?
?
