- 2018年
7月
发布日期:
2018-09-30
15:00
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
交通运输 | 7月 |
同比±% | 1-7月 |
同比±% |
货运量(万吨) | 5149.0 | 8.3 | 33870.9 | 14.3 |
#铁路运输量 | 242.1 | 14.2 | 1549.9 | 12.1 |
公路运输量 | 2794.0 | 6.9 | 17740.0 | 9.6 |
水路运输量 | 2111.6 | 9.6 | 14571.9 | 21.0 |
民航货物吞吐量 | 1.3 | -8.0 | 9.1 | -6.0 |
货物周转量(亿吨公里) | 310.8 | 22.7 | 2003.1 | 32.8 |
客运量(万人) | 958.3 | 13.5 | 5917.4 | -5.0 |
#铁路运输量 | 522.0 | 26.9 | 2828.1 | -5.8 |
公路运输量 | 319.0 | -3.3 | 2319.0 | -10.0 |
水路运输量 | 16.7 | -14.1 | 105.7 | -10.6 |
民航旅客吞吐量 | 100.5 | 20.8 | 664.6 | 25.6 |
旅客周转量(万人公里) | 40776.1 | -4.6 | 277601.2 | -8.9 |
宁波舟山港吞吐量 | 7月 |
同比±% | 1-7月 |
同比±% |
港口货物吞吐量(万吨) | 9350.3 | 5.7 | 64208.4 | 6.4 |
#宁波港域 | 4813.0 | 0.7 | 33911.5 | 4.1 |
集装箱吞吐量(万标箱) | 218.7 | -0.1 | 1547.1 | 6.2 |
#宁波港域 | 207.7 | 0.1 | 1471.7 | 5.8 |