- 2018年
7月
发布日期:
2018-09-30
15:11
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | 7月 | 1-7月 |
居民消费价格总指数 | 102.3? | 101.9? |
?#服务价格指数 | 101.9? | 102.2? |
一、食品烟酒 | 101.2? | 101.9? |
??1.食品 | 100.2? | 102.1? |
???#粮食 | 98.9? | 101.3? |
????菜 | 102.6? | 109.3? |
????畜肉类 | 96.0? | 95.8? |
????禽肉类 | 109.4? | 106.1? |
????水产品 | 98.7? | 100.3? |
????蛋类 | 110.3? | 109.0? |
????干鲜瓜果类 | 99.8? | 104.4? |
??2.茶及饮料 | 105.0? | 100.1? |
??3.烟酒 | 101.5? | 101.3? |
??4.在外餐饮 | 102.9? | 101.9? |
二、衣着 | 103.3? | 100.7? |
??#服装 | 104.4? | 102.7? |
???鞋类 | 99.2? | 93.5? |
三、居住 | 102.4? | 103.3? |
四、生活用品及服务 | 102.0? | 101.2? |
??#家具及室内装饰品 | 102.7? | 103.4? |
???家用器具 | 98.8? | 97.2? |
???家用纺织品 | 106.7? | 105.2? |
五、交通和通信 | 103.0? | 100.6? |
??#交通 | 105.8? | 103.0? |
???通信 | 97.3? | 95.6? |
六、教育文化和娱乐 | 101.8? | 101.6? |
??#教育 | 101.2? | 101.5? |
???文化娱乐 | 102.7? | 101.7? |
七、医疗保健 | 106.6? | 103.4? |
??#药品及医疗器具 | 108.1? | 105.7? |
???医疗服务 | 105.4? | 101.7? |
八、其他用品和服务 | 99.9? | 99.2? |
商品零售价格指数(以上年同期为100) | 7月 | 1-7月 |
商品零售价格指数 | 102.9? | 101.6? |
房屋销售价格指数 | 7月环比 | 7月同比 ? ? |
新建商品住宅 | 100.9 | 104.8 |
一、90平方米以下 | 101.2 | 106.1 |
二、90-144平方米 | 100.7 | 104.7 |
三、144平方米以上 | 101.0 | 104.5 |
二手住宅 | 101.0 | 106.2 |
一、90平方米以下 | 101.1 | 106.3 |
二、90-144平方米 | 100.7 | 106.3 |
三、144平方米以上 | 101.1 | 105.6? |
工业生产者购进价格指数 | 7月环比 | 7月同比 ? ? |
工业生产者购进价格指数 | 100.0? | 111.0? |
?#燃料、动力类 | 100.5? | 126.6? |
??黑色金属材料类 | 99.7? | 107.2? |
??有色金属材料及电线类 | 97.5? | 106.4? |
??化工原料类 | 101.1? | 114.1? |
??木材及纸浆类 | 100.9? | 106.1? |
??建筑材料及非金属矿类 | 98.4? | 144.5? |
??其他工业原材料及半成品类 | 99.4? | 99.6? |
??农副产品类 | 101.1? | 100.2? |
??纺织原料类 | 100.1? | 101.2? |
工业生产者出厂价格指数 | 7月环比 | 7月同比 ? ? |
总指数 | 100.0? | 106.3? |
?#非金属矿采选业 | 100.4? | 111.0? |
??农副食品加工业 | 100.3? | 101.1? |
??食品制造业 | 100.4? | 101.2? |
??酒、饮料和精制茶制造业 | 100.7? | 97.2? |
??烟草制品业 | 100.0? | 100.0? |
??纺织业 | 100.7? | 101.6? |
??纺织服装、服饰业 | 100.4? | 99.5? |
??皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 101.7? | 101.6? |
??木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.1? | 100.3? |
??家具制造业 | 101.3? | 100.6? |
??造纸和纸制品业 | 96.4? | 116.6? |
??印刷和记录媒介复制业 | 100.5? | 106.0? |
??文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.9? | 101.8? |
??石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 99.5? | 129.7? |
??化学原料和化学制品制造业 | 98.5? | 111.5? |
??医药制造业 | 100.1? | 103.9? |
??化学纤维制造业 | 100.4? | 110.1? |
??橡胶和塑料制品业 | 99.9? | 102.2? |
??非金属矿物制品业 | 101.1? | 129.9? |
??黑色金属冶炼和压延加工业 | 101.2? | 118.7? |
??有色金属冶炼和压延加工业 | 98.1? | 109.1? |
??金属制品业 | 100.5? | 102.5? |
??通用设备制造业 | 100.3? | 101.1? |
??专用设备制造业 | 100.1? | 99.9? |
??汽车制造业 | 99.7? | 98.0? |
??铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.3? | 106.0? |
??电气机械和器材制造业 | 100.7? | 99.2? |
??计算机、通信和其他电子设备制造业 | 101.0? | 96.9? |
??仪器仪表制造业 | 99.8? | 98.8? |
??其他制造业 | 104.1? | 103.5? |
??废弃资源综合利用业 | 100.0? | 112.4? |
??金属制品、机械和设备修理业 | 100.0? | 100.4? |
??电力、热力生产和供应业 | 99.7? | 100.6? |
??燃气生产和供应业 | 100.0? | 99.0? |
??水的生产和供应业 | 100.0? | 100.0? |
?
?
?
?
?
?
?