- 2018年
7月
发布日期:
2018-09-30
15:08
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 空气质量级别 | 7月 | 占全部比重% |
| 空气质量Ⅰ级天数 | 20 | 64.5? |
| 空气质量Ⅱ级天数 | 7 | 22.6? |
| 空气质量Ⅲ级天数 | 4 | 12.9? |
| 空气质量Ⅳ级天数 | 0 | 0 |
| 空气质量Ⅴ级天数 | 0 | 0 |
| 环境空气质量 | 1-2季度 | 上年同季 |
| 二氧化硫季日平均值(微克/立米) | 10? | 10? |
| 二氧化氮季日平均值(微克/立米) | 35? | 40? |
| 可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | 59? | 62? |
| 细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | 38? | 39? |
| 水环境质量 | 1-2季度 | 上年同季 |
| 县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | 100.0? | 100.0? |
| 跨行政区域交接断面水质状况 | 100.0? | 83.3? |
| 酸雨 | 1-2季度 | 上年同季 |
| 降水酸度(PH值) | 5.0? | 5.1? |
| 酸雨频率(%) | 66.7? | 64.7? |
| 劳动工资 | 1-2季度 | 同比±% |
| 单位从业人员期末人数(人) | 3209435 | 7.3? |
| ??#工业 | 1462418 | 1.0? |
| ???建筑业 | 1037837 | 11.3? |
| ???交通运输、仓储和邮政业 | 95522 | 4.5? |
| ???批发与零售业 | 166205 | 10.3? |
| ???房地产业 | 76002 | 9.8? |
| ???教育 | 2223 | -14.7? |
| ???卫生、社会保障和社会福利业 | 9278 | 36.8? |
| ???文化、体育与娱乐业 | 7766 | 26.3? |
| 从业人员工资总额(万元) | 9637094 | 16.0? |
| ??#工业 | 4584657 | 12.2? |
| ???建筑业 | 2544852 | 17.8? |
| ???交通运输、仓储和邮政业 | 373179 | 13.4? |
| ???批发与零售业 | 633839 | 22.3? |
| ???房地产业 | 248778 | 9.1? |
| ???教育 | 8988 | -11.8? |
| ???卫生、社会保障和社会福利业 | 42642 | 44.1? |
| ???文化、体育与娱乐业 | 32274 | 34.8? |
| 注:从业人员人数及工资总额统计范围为国家一套表单位,数据为季报。 | ||
| 社会保障 | 7月末 | 同比±% |
| 城镇新增就业岗位(人) | 135736? | 19.9 |
| 城镇失业人员实现再就业(人) | 30174? | -25.2 |
| 困难人员再就业(人) | 6965? | -31.7 |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(人) | 4415862? | 4.5 |
| 城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | 3155082? | 3.9 |
| 企业离退休人数(人) | 1110594? | 9.4 |
| 城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | 3962285? | -0.8 |
| 失业保险参保人数(人) | 2747629? | 3.6 |
| 工伤保险参保人数(人) | 3465934? | 10.6 |
| 生育保险参保人数(人) | 2736000? | 6.0 |
| 被征地人员养老保障参保人数(人) | 337961? | -2.5 |
| 城镇登记失业率(二季度)(%) | 1.82 | -0.18 |
| 注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
| 专利情况 | 1-2季度 | 同比±% |
| 授权专利数(件) | 23551 | / |
| ??#发明 | 2511 | / |
| ???实用新型 | 12851 | / |
| ???外观设计 | 8189 | / |
| 注:1.本表为按季度上报。2.因口径调整,同比数据无法提供。 | ||
| 规模以上工业科技投入及产出 | 1-7月 | 同比±% |
| 技术(研究)开发费?(亿元) ? ? | 158.2 | 21.2 |
| 规模以上工业企业新产品产值率(%) | 31.9 | 0.3 |
| 规模以上工业新产品产值(亿元) | 3008.4? | 12.8 |
?
?
?
?
?
?
