- 2018年
7月
发布日期:
2018-09-30
15:19
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
长三角城市资料 | GDP | 二产增加值 | |||
(亿元) | (亿元) | ||||
1-6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% | ||
宁波市 | 5037.3? | 7.8? | 2635.5? | 8.0? | |
杭州市 | 6356.0? | 7.6? | 2244.0? | 6.6? | |
嘉兴市 | 2190.5? | 7.9? | 1130.0? | 9.0? | |
湖州市 | 1350.0? | 8.5? | 668.1? | 9.2? | |
绍兴市 | 2538.0? | 6.8? | 1212.4? | 6.1? | |
金华市 | 1936.4? | 5.3? | 820.8? | 5.5? | |
舟山市 | 588.1? | 7.4? | 220.2? | 6.2? | |
台州市 | 2120.6? | 8.2? | 918.8? | 9.3? | |
上海市 | 15558.2? | 6.9? | 4758.0? | 5.8? | |
南京市 | 6201.1? | 8.0? | 2336.6? | 6.4? | |
无锡市 | 5535.7? | 7.5? | 2703.7? | 8.5? | |
常州市 | 3506.7? | 7.2? | 1733.5? | 7.0? | |
苏州市 | 9109.8? | 6.9? | 4440.3? | 5.8? | |
南通市 | 4262.8? | 7.4? | 2080.0? | 6.8? | |
盐城市 | 2721.1? | 5.7? | 1272.6? | 4.3? | |
扬州市 | 2642.5? | 6.4? | 1320.1? | 6.8? | |
镇江市 | 2119.0? | 3.5? | 1095.5? | 4.7? | |
泰州市 | 2507.6? | 7.3? | 1333.3? | 7.3? | |
合肥市 | 3410.9? | 8.1? | 1566.6? | 8.5? | |
芜湖市 | 1558.4? | 8.4? | 828.0? | 8.7? | |
马鞍山市 | 903.8? | 8.6? | 489.5? | 8.8? | |
铜陵市 | 575.0? | 6.2? | 333.3? | 5.9? | |
安庆市 | 894.8? | 6.1? | 466.0? | 5.2? | |
滁州市 | 859.6? | 9.7? | 433.1? | 9.9? | |
池州市 | 336.7? | 5.8? | 152.5? | 7.1? | |
宣城市 | 583.8? | 8.8? | 297.6? | 9.5? | |
宁波位次 | 6? | 10? | 4? | 10? | |
长三角城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | |||
?(亿美元) | ?(亿美元) | ||||
1-7月 | 同比±% | 1-7月 | 同比±% | ||
宁波市 | 743.5? | 20.4? | 476.4? | 16.0? | |
杭州市 | 421.8? | 10.7? | 272.6? | 5.1? | |
嘉兴市 | 240.8? | 17.6? | 171.5? | 16.3? | |
湖州市 | 75.8? | 17.4? | 65.0? | 15.3? | |
绍兴市 | 196.3? | 18.1? | 179.9? | 16.2? | |
金华市 | 329.1? | 16.5? | 321.2? | 16.8? | |
舟山市 | 148.4? | 56.9? | 89.8? | 36.7? | |
台州市 | 32.1? | 18.2? | 148.4? | 16.8? | |
上海市 | 2691.9? | 11.8? | 1171.1? | 9.4? | |
南京市 | 376.1? | 12.9? | 207.9? | 8.8? | |
无锡市 | 532.1? | 17.9? | 322.9? | 18.1? | |
常州市 | 199.1? | 14.6? | 143.1? | 10.7? | |
苏州市 | 1965.2? | 15.1? | 1132.9? | 13.4? | |
南通市 | 223.2? | 12.4? | 146.3? | 0.4? | |
盐城市 | 54.2? | 18.5? | 33.4? | 11.0? | |
扬州市 | 70.0? | 16.6? | 50.1? | 12.5? | |
镇江市 | 69.7? | 20.3? | 45.9? | 17.5? | |
泰州市 | 88.3? | 25.8? | 56.2? | 25.4? | |
合肥市 | 177.3? | 31.5? | 100.4? | 27.8? | |
芜湖市 | 41.2? | 1.2? | 27.7? | 3.9? | |
马鞍山市 | 24.4? | 19.1? | 11.3? | 34.2? | |
铜陵市 | 39.7? | 44.9? | 2.6? | -11.6? | |
安庆市 | 7.4? | 7.3? | 5.2? | 0.5? | |
滁州市 | 17.1? | 33.7? | 13.5? | 53.3? | |
池州市 | 4.1? | -7.0? | 1.2? | 11.2? | |
宣城市 | 9.9? | 15.1? | 9.1? | 15.2? | |
宁波位次 | 3? | 6? | 3? | 12? | |
长三角城市资料 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 农村常住居民人均可支配收入 | |||
?(元) | ?(元) | ||||
1-6月 | 同比±% | 1-6月 | 同比±% | ||
宁波市 | 32684? | 7.7? | 18607? | 8.8? | |
杭州市 | 33867? | 8.4? | 17452? | 9.2? | |
嘉兴市 | 28135? | 7.9? | 19345? | 8.7? | |
湖州市 | 28270? | 8.9? | 17165? | 9.0? | |
绍兴市 | 32694? | 8.5? | 17926? | 8.9? | |
金华市 | 28497? | 8.1? | 15155? | 9.4? | |
舟山市 | 30188? | 7.9? | 16881? | 9.6? | |
台州市 | 30016? | 8.2? | 27740? | 9.1? | |
上海市 | 34352? | 9.0? | 17382? | 9.2? | |
南京市 | 29872? | 8.8? | 13190? | 9.3? | |
无锡市 | 28660? | 8.1? | 15659? | 8.1? | |
常州市 | 27080? | 8.1? | 14342? | 8.3? | |
苏州市 | 32622? | 7.9? | 16618? | 8.2? | |
南通市 | 23935? | 8.3? | 11357? | 9.1? | |
盐城市 | 18089? | 8.6? | 10478? | 8.8? | |
扬州市 | 21169? | 8.3? | 11233? | 8.8? | |
镇江市 | 24731? | 7.7? | 12830? | 8.9? | |
泰州市 | 22050? | 8.6? | 10693? | 8.8? | |
合肥市 | 21394? | 9.0? | 9524? | 9.2? | |
芜湖市 | 19470? | 8.9? | 9626? | 9.5? | |
马鞍山市 | 22371? | 8.7? | 10338? | 9.8? | |
铜陵市 | 17991? | 8.6? | 7741? | 9.0? | |
安庆市 | 15296? | 8.0? | 7261? | 9.9? | |
滁州市 | 15311? | 9.0? | 7529? | 9.5? | |
池州市 | 14886? | 8.2? | 8043? | 9.4? | |
宣城市 | 18127? | 8.7? | 8407? | 9.8? | |
宁波位次 | 4? | 25? | 3? | 19? | |
长三角城市资料 | 三产增加值 | 规上工业增加值 | 实际利用外资 | ||
(亿元) | 增速(%) | ?(亿美元) | |||
1-6月 | 同比±% | 1-7月 | 1-7月 | 同比±% | |
宁波市 | 2263.4? | 7.9? | 8.1? | 25.8? | 8.2? |
杭州市 | 3968.0? | 8.4? | 6.6? | 39.5? | -6.9? |
嘉兴市 | 1006.6? | 7.3? | 9.7? | 17.5? | 44.3? |
湖州市 | 626.9? | 8.5? | 10.2? | 7.2? | 9.0? |
绍兴市 | 1237.2? | 7.9? | 6.9? | 6.4? | -22.5? |
金华市 | 1056.6? | 5.5? | 6.0? | 1.3? | -22.1? |
舟山市 | 315.6? | 8.6? | 5.7? | 3.0? | 84.2? |
台州市 | 1103.2? | 7.8? | 11.0? | 1.4? | -41.4? |
上海市 | 10762.0? | 7.4? | 5.9? | 100.6? | 5.7? |
南京市 | 3745.9? | 9.4? | 8.4? | 24.4? | 16.1? |
无锡市 | 2778.6? | 6.7? | 9.8? | 25.3? | 25.1? |
常州市 | 1714.7? | 7.7? | 6.6? | 15.3? | 35.8? |
苏州市 | 4586.5? | 8.1? | 6.2? | 29.1? | 13.3? |
南通市 | 2011.2? | 8.6? | 7.8? | 18.4? | 6.4? |
盐城市 | 1214.6? | 7.9? | 4.4? | 5.6? | 23.6? |
扬州市 | 1219.1? | 6.3? | 7.6? | 7.9? | 37.8? |
镇江市 | 965.1? | 2.2? | -2.2? | 5.6? | -46.0? |
泰州市 | 1082.6? | 7.6? | 7.4? | 8.6? | -6.3? |
合肥市 | 1750.0? | 8.1? | 9.8? | 21.8? | 8.5? |
芜湖市 | 690.5? | 8.3? | 9.0? | 17.2? | 8.5? |
马鞍山市 | 384.1? | 8.8? | 9.5? | 17.2? | 19.0? |
铜陵市 | 226.1? | 6.8? | 5.8? | 2.3? | 20.7? |
安庆市 | 365.1? | 8.1? | 5.0? | 1.5? | 22.0? |
滁州市 | 336.0? | 11.2? | 10.4? | 8.2? | 8.5? |
池州市 | 163.4? | 4.6? | 7.6? | 1.5? | -28.3? |
宣城市 | 245.2? | 9.0? | 9.9? | 6.7? | 27.5? |
宁波位次 | 6? | 13? | 11? | 4? | 17? |
长三角城市资料 | 一般公共预算收入 | 居民消费价格指数 | |||
?(亿元) | (以上年同期为100) | ||||
1-7月 | 同比±% | 7月 | 1-7月 | ||
宁波市 | 984.5? | 13.0? | 102.3? | 101.9? | |
杭州市 | 1241.4? | 17.1? | 101.7? | 102.4? | |
嘉兴市 | 366.1? | 25.4? | 102.4? | 101.9? | |
湖州市 | 197.8? | 25.1? | 102.2? | 102.2? | |
绍兴市 | 311.8? | 17.6? | 102.7? | 102.0? | |
金华市 | 270.8? | 13.6? | 101.8? | 101.7? | |
舟山市 | 96.0? | 12.3? | 103.2? | 102.9? | |
台州市 | 311.1? | 23.2? | 102.4? | 102.4? | |
上海市 | 5194.9? | 7.0? | 101.3? | 101.5? | |
南京市 | 970.1? | 20.6? | 102.6? | 101.9? | |
无锡市 | 619.0? | 12.1? | 102.7? | 102.0? | |
常州市 | 352.6? | 12.8? | 102.6? | 101.9? | |
苏州市 | 1337.0? | 13.1? | 102.8? | 102.4? | |
南通市 | 396.8? | 11.3? | 102.6? | 102.5? | |
盐城市 | 242.2? | 3.5? | 102.1? | 101.7? | |
扬州市 | 205.9? | 2.8? | 102.0? | 102.0? | |
镇江市 | 200.1? | 10.9? | 102.2? | 101.8? | |
泰州市 | 232.8? | 10.8? | 102.3? | 101.8? | |
合肥市 | 489.7? | 8.7? | 102.3? | 101.7? | |
芜湖市 | 182.3? | 0.3? | 102.1? | 102.1? | |
马鞍山市 | 99.9? | 15.1? | 101.6? | 101.1? | |
铜陵市 | 47.4? | 0.7? | 102.5? | 102.1? | |
安庆市 | 81.0? | 15.8? | 102.1? | 101.6? | |
滁州市 | 116.6? | 13.2? | 102.9? | 101.8? | |
池州市 | 39.1? | -8.0? | 101.8? | 101.3? | |
宣城市 | 96.9? | 18.1? | 102.7? | 101.9? | |
宁波位次 | 4? | 13? | 13? | 12? | |
?