-
您的位置: 首页 > 数据 > 历史月度数据(已归档)
- 历史月度数据(已归档)
[2018年7月]长三角城市部分指标(一)
发布日期:
2018-09-07
15:44
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 长三角城市资料 | 规上工业增加值 | 实际利用外资 | |
| ? | 增速(%) | ?(亿美元) | |
| 1-7月 | 1-7月 | 同比±% | |
| 宁波市 | 8.1 | 25.8 | 8.2 |
| 杭州市 | 6.6 | 39.5 | -6.9 |
| 嘉兴市 | 9.7 | 17.5 | 44.3 |
| 湖州市 | 10.2 | 7.2 | 9.0 |
| 绍兴市 | 6.9 | 6.4 | -22.5 |
| 金华市 | 6.0 | 1.3 | -22.1 |
| 舟山市 | 5.7 | 3.0 | 84.2 |
| 台州市 | 11.0 | 1.4 | -41.4 |
| 上海市 | 5.9 | 100.6 | 5.7 |
| 南京市 | 8.4 | 24.4 | 16.1 |
| 无锡市 | 9.8 | 25.3 | 25.1 |
| 常州市 | 6.6 | 15.3 | 35.8 |
| 苏州市 | 6.2 | 29.1 | 13.3 |
| 南通市 | 7.8 | 18.4 | 6.4 |
| 盐城市 | 4.4 | 5.6 | 23.6 |
| 扬州市 | 7.6 | 7.9 | 37.8 |
| 镇江市 | -2.2 | 5.6 | -46.0 |
| 泰州市 | 7.4 | 8.6 | -6.3 |
| 合肥市 | 9.8 | 21.8 | 8.5 |
| 芜湖市 | 9.0 | 17.2 | 8.5 |
| 马鞍山市 | 9.5 | 17.2 | 19.0 |
| 铜陵市 | 5.8 | 2.3 | 20.7 |
| 安庆市 | 5.0 | 1.5 | 22.0 |
| 滁州市 | 10.4 | 8.2 | 8.5 |
| 池州市 | 7.6 | 1.5 | -28.3 |
| 宣城市 | 9.9 | 6.7 | 27.5 |
| 宁波位次 | 11 | 4 | 17 |
