- 2018年
11月
发布日期:
2019-01-08
14:31
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | 1-11月 | 同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | 7601.6 | 7.1 |
| 规模以上工业增加值 | 3400.6 | 6.7 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | 518.1 | 8.8 |
| 社会消费品零售总额 | 3754.7 | 8.3 |
| 进出口总额 | 7877.5 | 14.3 |
| ??? ? 出口总额 | 5075.5 | 12.1 |
| ??? ? 进口总额 | 2802.0 | 18.6 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | 100238.5 | 7.4 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | 2446.8 | 7.4 |
| 实际利用外资(万美元) | 395553 | 17.2 |
| 财政总收入 | 2557.2 | 9.1 |
| ? ? 一般公共预算收入 | 1319.6 | 9.4 |
| ?一般公共预算支出 | 1395.6 | 11.1 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | 19568.4 | 7.6 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | 20031.7 | 13.4 |
| 价格(以上年同期为100) | ||
| ? ? 居民消费价格总指数 | 102.2 | 2.2 |
| ? ? 工业生产者出厂价格 | 104.5 | 4.5 |
| ? ? 工业生产者购进价格 | 107.8 | 7.8 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 46487 | 7.9 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | 27707 | 8.7 |
