so米直播

图片
  • 2018年
11月
发布日期: 2019-01-08 14:32
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
    规模以上工业增加值(亿元)11月同比±%1-11月同比±%
    工业增加值总计333.4 4.0 3400.6 6.7
    在总计中:轻工业94.7 5.8 913.7 3.2
              重工业238.7 3.3 2486.9 8.1
    在总计中: 国有企业5.3 4.4 58.5 11.3
               有限责任公司78.8 2.2 820.3 2.9
               股份有限公司44.9 6.4 453.6 15.1
               私营企业105.5 7.9 1015.5 6.8
               港澳台商投资企业66.7 2.7 710.6 8.1
               外商投资企业31.5 -3.8 335.4 7.6
    在总计中: 大型企业123.5 5.7 1304.2 6.9
              中型企业98.7 -1.1 996.4 4.1
              小型企业111.3 7.2 1100.0 8.9
    在总计中:高新技术产业163.8 6.2 1676.8 7.4
              装备制造产业160.4 4.0 1641.1 10.1
              战略性新兴产业87.4 1.6 910.6 13.3
              高耗能产业 110.3 5.7 1152.8 4.2





    规模以上工业增加值(亿元)11月同比±%1-11月同比±%
    宁波市333.4 4.0 3400.6 6.7
    海曙区18.3 3.9 205.2 7.1
    江北区12.1 -0.6 117.3 10.7
    镇海区59.2 15.7 591.3 4.1
    北仑区67.3 -5.1 753.9 4.9
    鄞州区24.6 4.4 252.8 1.6
    奉化区26.7 -0.7 237.7 3.7
       奉化区属10.2 8.6 97.6 8.2
    余姚市31.4 8.8 304.4 10.7
    慈溪市63.2 4.4 638.9 10.6
    so米直播17.7 5.4 180.4 8.6
    象山县11.6 6.7 110.5 7.2





    规模以上工业销售产值(亿元)11月同比±%1-11月同比±%
    工业销售产值总计1451.7 4.3 15027.0 11.3
    在总计中:轻工业387.2 13.1 3801.3 8.7
             重工业1064.5 1.4 11225.7 12.2
    在总计中:国有企业36.5 1.6 405.4 6.7
             有限责任公司269.4 1.2 2986.3 6.2
             股份有限公司168.8 6.8 1764.1 23.5
             私营企业524.1 4.2 5109.2 11.0
             港澳台商投资企业306.2 9.6 3194.9 13.1
             外商投资企业144.2 -1.5 1540.7 7.7
    在总计中: 大型企业514.6 1.3 5592.9 11.5
              中型企业423.5 4.0 4392.7 11.4
              小型企业513.5 7.9 5041.4 11.0










    规模以上工业销售产值(亿元)11月同比±%1-11月同比±%
    宁波市1451.7 4.3 15027.0 11.3
    海曙区92.9 7.9 977.8 7.5
    江北区70.0 -1.3 701.9 17.8
    镇海区213.4 11.0 2240.8 10.9
    北仑区335.5 -1.3 3680.3 10.8
    鄞州区119.3 6.0 1279.6 8.7
    奉化区58.9 6.5 590.7 8.3
    余姚市145.0 12.0 1415.5 14.1
    慈溪市273.7 3.9 2768.4 13.0
    so米直播71.7 -6.2 707.8 8.3
    象山县55.9 4.2 517.3 8.9





    规模以上工业企业经济效益(亿元)1-11月同比±%

    企业单位数(个)7574/

        其中:亏损企业147214.3

    主营业务收入14815.9 10.6

    主营业务成本12243.0 12.0

    主营业务税金及附加363.7 -1.7

    销售费用338.9 11.2

    管理费用785.7 16.5

    财务费用122.0 -7.9

    利润总额1154.8 2.2

    亏损企业亏损额63.6 7.0

    利税总额1900.1 0.8

    资产合计15977.5 9.0

    流动资产合计9635.1 9.7

    应收账款2821.8 9.9

    产成品存货783.4 11.5

    负债合计8814.8 7.8

    应交增值税381.6 -0.7

    银行贷款余额2655.3 7.9

    平均用工人数(万人)146.1 0.0

    效益效率



    主营业务利润率(%)7.8 -0.6个百分点

    每百元主营业务收入中的成本(元)82.6 0.9元

    每百元主营业务收入中的三项费用(元)8.4 1.1元

    资产负债率(%)55.2 -0.6个百分点

    劳动生产率(万元/人)25.4/

    注:劳动生产率为折年数据