- 2018年
11月
发布日期:
2019-01-08
14:33
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | 1-11月 | 同比±% |
| 单位数(个) | 7615 | / |
| 资产总计 | 46759.6 | 9.7 |
| 固定资产原价 | 2593.5 | 4.6 |
| 本年折旧 | 128.6 | -0.1 |
| 营业收入 | 20418.9 | 14.6 |
| 营业成本 | 18582.0 | 14.4 |
| 营业税金及附加 | 58.6 | 12.3 |
| 三项费用 | 1096.9 | 10.7 |
| 营业利润 | 804.2 | 38.5 |
| 利润总额 | 855.1 | 32.1 |
| 应付职工薪酬 | 751.8 | 14.8 |
| 应交增值税 | 220.9 | 18.4 |
| 从业人员平均人数(万人) | 82.4 | 3.9 |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | 1-11月 | 同比±% |
| 宁波市 | 20418.9 | 14.6 |
| 海曙区 | 2480.6 | 8.6 |
| 江北区 | 1824.8 | 28.4 |
| 镇海区 | 852.5 | 31.7 |
| 北仑区 | 7784.1 | 16.7 |
| 鄞州区 | 4168.2 | 13.2 |
| 奉化区 | 142.3 | 5.2 |
| 余姚市 | 576.5 | 15.2 |
| 慈溪市 | 866.3 | 37.9 |
| so米直播 | 214.0 | 16.8 |
| 象山县 | 196.8 | 25.7 |
