so米直播

图片
  • 2018年
11月
发布日期: 2019- 01- 08 14: 34
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
【文字
关闭窗口
保护视力色:
    社会消费品零售总额(亿元)11月同比±%1-11月同比±%
     社会消费品零售总额415.0 5.8 3754.7 8.3
      限额以上消费品零售额155.2 -2.2 1363.1 5.1
       1.批发业16.8 -2.4 141.2 -4.2
       2.零售业131.7 -2.0 1149.2 6.1
       3.住宿业2.0 -17.2 23.7 5.3
       4.餐饮业4.8 1.2 49.0 10.7
       按销售单位所在地分
          城镇139.9 -1.8 1232.3 5.1
          乡村15.3 -5.5 130.9 5.2
      按主要商品类别分
       食品饮料、烟酒类10.9 -3.3 130.3 3.2
       服装、鞋帽、针纺织品类35.5 2.5 199.4 9.8
       家用电器音像制品类11.3 -3.1 81.2 -0.5
       汽车类53.0 -9.6 518.8 1.6
    商品销售总额(亿元)11月同比±%1-11月同比±%
    商品销售总额////
    限额以上商品销售总额1755.8 2.9 18256.4 16.4
       批发业1618.1 3.4 17046.6 17.2
       零售业137.7 -3.0 1209.8 5.7
    按主要商品类别分
      金属材料类452.7 -2.5 4705.6 16.1
      化工材料及制品类401.3 6.8 4213.6 21.1
      石油及制品类164.3 -13.5 1824.6 -2.5
    社会消费品零售额(亿元)限额以上消费品零售额(亿元)
    1-11月同比±%1-11月同比±%
    宁波市3754.7 8.3 1363.1 5.1
    海曙区713.3 7.3 360.0 3.6
    江北区311.8 11.3 153.3 7.2
    镇海区160.0 8.1 39.4 -5.5
    北仑区231.1 2.4 112.4 -3.1
    鄞州区737.4 8.4 271.4 6.4
    奉化区158.5 8.7 26.8 3.4
    余姚市422.7 8.6 90.3 10.3
    慈溪市565.4 7.9 179.6 8.0
    so米直播205.1 9.4 52.5 8.7
    象山县147.5 11.9 35.8 6.4
    商品销售总额(亿元)限上商品销售总额(亿元)
    1-9月同比±%1-11月同比±%
    宁波市18942.8 16.418256.4 16.4
    海曙区2332.2 14.11649.8 11.0
    江北区1439.1 26.51468.6 31.8
    镇海区881.0 19.2837.0 27.7
    北仑区6875.0 16.1 8205.3 15.6
    鄞州区3208.3 19.3 2934.0 23.8
    奉化区232.1 14.1113.1 20.4
    余姚市968.0 16.5634.6 14.7
    慈溪市1155.4 26.9821.2 44.7
    so米直播373.1 17217.4 19.9
    象山县324.6 16.8 152.4 29.8