- 2018年
11月
发布日期:
2019-01-08
14:36
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 房屋销售价格指数 | 11月环比 | 11月同比 |
| 新建商品住宅 | 100.0 | 106.7 |
| 一、90平方米以下 | 100.0 | 108.7 |
| 二、90-144平方米 | 100.0 | 106.2 |
| 三、144平方米以上 | 100.1 | 106.5 |
| 二手住宅 | 99.6 | 105.5 |
| 一、90平方米以下 | 99.6 | 105.9 |
| 二、90-144平方米 | 99.6 | 105.3 |
| 三、144平方米以上 | 99.5 | 105.5 |
| 工业生产者购进价格指数 | 11月环比 | 11月同比 |
| 工业生产者购进价格指数 | 100.1 | 109.1 |
| ?#燃料、动力类 | 101.0 | 126.5 |
| ? 黑色金属材料类 | 100.1 | 102.3 |
| ? 有色金属材料及电线类 | 100.0 | 93.8 |
| ? 化工原料类 | 97.6 | 114.3 |
| ? 木材及纸浆类 | 96.7 | 97.8 |
| ? 建筑材料及非金属矿类 | 105.9 | 118.2 |
| ? 其他工业原材料及半成品类 | 100.0 | 98.8 |
| ? 农副产品类 | 100.1 | 98.0 |
| ? 纺织原料类 | 99.9 | 102.1 |
| 工业生产者出厂价格指数 | 11月环比 | 11月同比 |
| 总指数 | 99.2 | 104.1 |
| ?#非金属矿采选业 | 100.0 | 101.6 |
| ? 农副食品加工业 | 100.8 | 109.1 |
| ? 食品制造业 | 107.0 | 107.8 |
| ? 酒、饮料和精制茶制造业 | 100.1 | 98.1 |
| ? 烟草制品业 | 100.0 | 100.9 |
| ? 纺织业 | 100.1 | 103.9 |
| ? 纺织服装、服饰业 | 100.2 | 100.6 |
| ? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 97.9 | 101.1 |
| ? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 100.1 | 102.3 |
| ? 家具制造业 | 99.7 | 102.1 |
| ? 造纸和纸制品业 | 95.5 | 86.5 |
| ? 印刷和记录媒介复制业 | 100.5 | 102.9 |
| ? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 100.5 | 103.7 |
| ? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 94.5 | 117.5 |
| ? 化学原料和化学制品制造业 | 95.5 | 109.5 |
| ? 医药制造业 | 100.0 | 102.3 |
| ? 化学纤维制造业 | 96.7 | 113.0 |
| ? 橡胶和塑料制品业 | 99.6 | 102.0 |
| ? 非金属矿物制品业 | 104.4 | 127.4 |
| ? 黑色金属冶炼和压延加工业 | 99.0 | 99.9 |
| ? 有色金属冶炼和压延加工业 | 99.5 | 96.2 |
| ? 金属制品业 | 99.7 | 101.2 |
| ? 通用设备制造业 | 100.3 | 101.5 |
| ? 专用设备制造业 | 99.5 | 99.8 |
| ? 汽车制造业 | 99.1 | 99.0 |
| ? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 100.1 | 108.0 |
| ? 电气机械和器材制造业 | 99.3 | 97.4 |
| ? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 100.5 | 103.8 |
| ? 仪器仪表制造业 | 100.5 | 99.2 |
| ? 其他制造业 | 99.9 | 104.2 |
| ? 废弃资源综合利用业 | 100.0 | 95.1 |
| ? 金属制品、机械和设备修理业 | 100.0 | 100.4 |
| ? 电力、热力生产和供应业 | 108.6 | 109.3 |
| ? 燃气生产和供应业 | 100.0 | 100.9 |
| ? 水的生产和供应业 | 100.0 | 100.0 |
