- 2019年
8月
发布日期:
2019-10-14
11:02
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-8月 | ?同比±% |
| 单位数(个) | ?8309 | ?/ |
| 资产总计 | ?49715.7 | ?10.8 |
| 本年折旧 | ?111.9 | ?17.2 |
| 营业收入 | ?16930.0 | ?12.5 |
| 营业成本 | ?15455.5 | ?12.8 |
| 营业税金及附加 | ?43.0 | ?-2.5 |
| 费用合计 | ?859.4 | ?6.9 |
| 营业利润 | ?684.0 | ?16.4 |
| 利润总额 | ?726.8 | ?15.6 |
| 应付职工薪酬 | ?663.4 | ?17.9 |
| 应交增值税 | ?169.1 | ?-5.8 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?98.9 | ?5.5 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-8月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?16930.0 | ?12.5 |
| 海曙区 | ?1745.4 | ?0.7 |
| 江北区 | ?1753.4 | ?27.6 |
| 镇海区 | ?735.3 | ?16.0 |
| 北仑区 | ?6449.0 | ?11.7 |
| 鄞州区 | ?3764.8 | ?21.3 |
| 奉化区 | ?132.4 | ?32.2 |
| 余姚市 | ?397.6 | ?-4.8 |
| 慈溪市 | ?660.1 | ?7.1 |
| so米直播 | ?184.2 | ?18.6 |
| 象山县 | ?153.7 | ?2.5 |
