- 2019年
8月
发布日期:
2019-10-14
11:03
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 交通运输 | ?8月 | ?同比±% | ?1-8月 | ?同比±% |
| 货运量(万吨) | ?5669.0 | ?7.2 | ?44125.4 | ?12.7 |
| ? #铁路运输量 | ?254.5 | ?8.9 | ?1831.8 | ?2.7 |
| ?? 公路运输量 | ?2977.0 | ?5.3 | ?22616.0 | ?10.0 |
| ?? 水路运输量 | ?2436.2 | ?9.5 | ?19666.3 | ?17.1 |
| ?? 民航货物吞吐量 | ?1.3 | ?-5.4 | ?11.3 | ?7.8 |
| 货物周转量(亿吨公里) | ?322.2 | ?7.7 | ?2569.9 | ?11.6 |
| 客运量(万人) | ?1033.3 | ?9.0 | ?7807.6 | ?6.2 |
| ? #铁路运输量 | ?591.9 | ?10.1 | ?4200.6 | ?9.0 |
| ?? 公路运输量 | ?317.0 | ?10.1 | ?2642.0 | ?1.3 |
| ?? 水路运输量 | ?18.7 | ?17.4 | ?125.0 | ?2.8 |
| ?? 民航旅客吞吐量 | ?105.7 | ?-0.6 | ?839.9 | ?9.0 |
| 旅客周转量(万人公里) | ?37873.4 | ?-15.8 | ?306665.6 | ?-4.9 |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| 宁波舟山港吞吐量 | ?8月 | ?同比±% | ?1-8月 | ?同比±% |
| 港口货物吞吐量(万吨) | ?9610.8 | ?2.8 | ?75252.6 | ?2.3 |
| ? #宁波港域 | ?4971.1 | ?-1.7 | ?39218.3 | ?0.6 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | ?244.2 | ?6.1 | ?1886.1 | ?6.1 |
| ? #宁波港域 | ?231.8 | ?6.2 | ?1790.7 | ?6.0 |
