- 2019年
8月
发布日期:
2019-10-14
11:04
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | ?8月 | ?同比±% | ?1-8月 | ?同比±% | ?|
| 财政总收入 | ?173.0 | ?-0.3 | ?2178.6 | ?3.5 | ?|
| 一般公共预算收入 | ?96.4 | ?-1.8 | ?1118.7 | ?5.4 | ?|
| (一)税收收入 | ?82.6 | ?-5.0 | ?952.1 | ?1.0 | ?|
| ?????? ?#增值税 | ?37.3 | ?2.5 | ?421.6 | ?6.2 | ?|
| ??????? ?企业所得税 | ?9.2 | ?13.2 | ?196.1 | ?5.2 | ?|
| ??????? ?个人所得税 | ?4.9 | ?-56.6 | ?65.1 | ?-22.9 | ?|
| (二)非税收入 | ?13.8 | ?23.4 | ?166.6 | ?40.6 | ?|
| 一般公共预算支出 | ?100.5 | ?20.6 | ?1125.0 | ?12.8 | ?|
| ? ?#一般公共服务 | ?11.3 | ?13.5 | ?98.6 | ?10.7 | ?|
| ??? ?公共安全 | ?7.7 | ?12.3 | ?60.0 | ?2.9 | ?|
| ??? ?教育 | ?13.1 | ?18.2 | ?142.4 | ?8.9 | ?|
| ??? ?科学技术 | ?3.1 | ?11.9 | ?67.1 | ?38.5 | ?|
| ??? ?文化体育与传媒 | ?1.7 | ?4.5 | ?17.8 | ?7.0 | ?|
| ??? ?社会保障和就业 | ?9.0 | ?-7.1 | ?132.4 | ?10.7 | ?|
| ??? ?医疗卫生与计划生育 | ?7.0 | ?76.6 | ?74.5 | ?20.1 | ?|
| ??? ?节能环保 | ?0.5 | ?-80.0 | ?34.5 | ?119.0 | ?|
| ??? ?城乡社区 | ?7.4 | ?-18.3 | ?238.4 | ?19.8 | ?|
| ??? ?农林水 | ?7.3 | ?23.6 | ?46.6 | ?12.9 | ?|
| ??? ?交通运输 | ?17.8 | ?773.3 | ?39.5 | ?33.1 | ?|
| ??? 住房保障 | ?2.9 | ?-12.2 | ?25.0 | ?-1.2 | ?|
| ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 一般公共预算收入(亿元) | ?一般公共预算支出(亿元) | ?|||
| ? | 1-8月 | ?同比±% | ?1-8月 | ?同比±% | ?|
| 宁波市 | ?1118.7 | ?5.4 | ?1125.0 | ?12.8 | ?|
| 海曙区 | ?85.3 | ?0.8 | ?65.9 | ?12.4 | ?|
| 江北区 | ?63.6 | ?7.9 | ?43.5 | ?17.3 | ?|
| 镇海区 | ?60.1 | ?3.7 | ?55.2 | ?12.4 | ?|
| 北仑区 | ?243.1 | ?6.3 | ?203.1 | ?15.6 | ?|
| 鄞州区 | ?202.5 | ?0.6 | ?136.7 | ?3.1 | ?|
| 奉化区 | ?43.2 | ?12.7 | ?49.3 | ?16.4 | ?|
| 余姚市 | ?80.2 | ?6.2 | ?76.0 | ?15.0 | ?|
| 慈溪市 | ?158.2 | ?14.0 | ?124.2 | ?8.8 | ?|
| so米直播 | ?51.0 | ?6.2 | ?58.4 | ?10.7 | ?|
| 象山县 | ?31.3 | ?7.3 | ?46.8 | ?9.4 | ?|
