- 2019年
 
    8月
  
  
      发布日期:
      2019-10-14
      11:08
    
    
    来源:
      宁波市统计局
    
    
    
      阅读次数:
       
    
  ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
| 副省级城市资料 | 社会消费品零售总额 | 实际利用外资 | ||
| (亿元) | ?(亿美元) | |||
| 1-8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% | |
| 宁波 | 2761.4 | 7.4 | 19.4 | 15.1 | 
| 青岛 | / | / | 36.9 | 3.4 | 
| 大连 | / | / | 6.8 | -69.0 | 
| 深圳 | 4204.6 | 6.6 | 50.6 | 2.0 | 
| 厦门 | 1168.6 | 12.9 | / | / | 
| 杭州 | 3942.0 | 8.7 | 37.4 | 10.9 | 
| 武汉 | 4697.0 | 9.0 | / | 9.0 | 
| 沈阳 | / | / | 12.0 | 30.1 | 
| 长春 | / | / | 2.4 | / | 
| 哈尔滨 | / | / | 1.3 | / | 
| 南京 | 3986.4 | 5.5 | 30.8 | 11.3 | 
| 济南 | 11.2 | -0.4 | ||
| 广州 | 6496.8 | 8.1 | 53.6 | 8.2 | 
| 成都 | 4837.2 | 9.8 | 53.1 | 18.9 | 
| 西安 | / | / | / | / | 
| 宁波位次 | 7 | 6 | 7 | 3 | 
| 副省级城市资料 | ?进出口总额 | 出口总额 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% | |
| 宁波 | 6012.5 | 7.9 | 3937.5 | 10.0 | 
| 青岛 | 3791.6 | 14.5 | 2147.6 | 8.8 | 
| 大连 | 2782.3 | -7.7 | 1262.3 | 3.7 | 
| 深圳 | 18369.4 | -1.1 | 10376.8 | 5.4 | 
| 厦门 | 4084.3 | 4.1 | 2297.5 | 8.1 | 
| 杭州 | 3534.1 | 4.3 | 2307.9 | 4.2 | 
| 武汉 | 1419.9 | 8.2 | 777.1 | 3.5 | 
| 沈阳 | 720.0 | 14.2 | 217.4 | -3.4 | 
| 长春 | 661.1 | 9.1 | 96.5 | -3.2 | 
| 哈尔滨 | 168.8 | 24.0 | 72.8 | 19.9 | 
| 南京 | 2971.7 | 6.7 | 1792.9 | 15.4 | 
| 济南 | 687.1 | 15.5 | 400.4 | 6.7 | 
| 广州 | 6290.2 | 2.8 | 3286.7 | -4.2 | 
| 成都 | 3619.3 | 19.8 | 2035.1 | 26.6 | 
| 西安 | 2160.1 | -0.5 | 1192.4 | -11.5 | 
| 宁波位次 | 3 | 8 | 2 | 4 | 
| 副省级城市资料 | 一般公共预算收入 | 一般公共预算支出 | ||
| ?(亿元) | ?(亿元) | |||
| 1-8月 | 同比±% | 1-8月 | 同比±% | |
| 宁波 | 1118.7 | 5.4 | 1125.0 | 12.8 | 
| 青岛 | 854.6 | 0.6 | 1158.2 | 12.2 | 
| 大连 | 490.8 | -1.3 | 617.6 | 3.8 | 
| 深圳 | 2747.4 | 6.1 | 2808.8 | 7.2 | 
| 厦门 | 582.3 | 1.3 | 603.5 | 7.1 | 
| 杭州 | 1604.2 | 14.3 | 1267.5 | 17.7 | 
| 武汉 | 1188.0 | 2.4 | 1429.4 | 19.5 | 
| 沈阳 | 500.9 | 0.9 | 639.0 | 9.1 | 
| 长春 | 292.4 | -8.2 | 507.5 | -2.7 | 
| 哈尔滨 | 255.9 | -3.0 | 656.3 | 16.7 | 
| 南京 | 1128.4 | 7.7 | 1051.4 | 16.4 | 
| 济南 | 646.5 | 9.1 | 733.4 | 4.9 | 
| 广州 | 1133.9 | 0.5 | 1825.4 | 16.0 | 
| 成都 | 1000.6 | 5.2 | 1272.7 | 11.0 | 
| 西安 | 523.0 | 9.0 | 767.5 | 5.7 | 
| 宁波位次 | 6 | 6 | 7 | 6 | 
| 居民消费价格指数 | 规上工业增加值 | |||
| 副省级城市资料 | (以上年同期为100) | 增速(%) | ||
| 1-8月 | 1-8月 | |||
| 宁波 | 102.7 | 5.2 | ||
| 青岛 | 102.5 | -2.3 | ||
| 大连 | 102.1 | 13.6 | ||
| 深圳 | 103.0 | 4.6 | ||
| 厦门 | 102.1 | 8.1 | ||
| 杭州 | 102.8 | 4.6 | ||
| 武汉 | 102.8 | 5.5 | ||
| 沈阳 | / | 1.8 | ||
| 长春 | 102.6 | / | ||
| 哈尔滨 | 102.1 | 0.1 | ||
| 南京 | 102.7 | 6.1 | ||
| 济南 | 102.6 | 5.0 | ||
| 广州 | 103.0 | 4.0 | ||
| 成都 | 102.1 | 8.3 | ||
| 西安 | 102.4 | 6.3 | ||
| 宁波位次 | 5 | 7 | ||
