- 2019年
8月
发布日期:
2019-10-14
11:08
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 长三角城市资料 | ?规上工业增加值 | ?实际利用外资 | ?||
| ? | 增速(%) | ??(亿美元) | ?||
| ? | 1-8月 | ?1-8月 | ?同比±% | ?|
| 宁波市 | ?5.2 | ?19.4 | ?15.1 | ?|
| 杭州市 | ?4.6 | ?37.4 | ?10.9 | ?|
| 嘉兴市 | ?5.8 | ?14.7 | ?6.6 | ?|
| 湖州市 | ?7.8 | ?8.6 | ?69.1 | ?|
| 绍兴市 | ?8.6 | ?5.0 | ?-14.0 | ?|
| 金华市 | ?5.8 | ?0.8 | ?-29.0 | ?|
| 舟山市 | ?25.9 | ?0.8 | ?-63.3 | ?|
| 台州市 | ?0.6 | ?0.7 | ?-42.1 | ?|
| 上海市 | ?-2.6 | ?131.1 | ?13.4 | ?|
| 南京市 | ?6.1 | ?30.8 | ?11.3 | ?|
| 无锡市 | ?6.7 | ?22.4 | ?-21.0 | ?|
| 常州市 | ?8.9 | ?18.2 | ?3.4 | ?|
| 苏州市 | ?1.7 | ?38.4 | ?5.7 | ?|
| 南通市 | ?7.3 | ?21.9 | ?0.7 | ?|
| 盐城市 | ?4.6 | ?4.3 | ?-29.1 | ?|
| 扬州市 | ?8.5 | ?8.6 | ?1.2 | ?|
| 镇江市 | ?4.0 | ?3.7 | ?-39.7 | ?|
| 泰州市 | ?7.9 | ?7.5 | ?-14.9 | ?|
| 合肥市 | ?7.7 | ?25.3 | ?4.2 | ?|
| 芜湖市 | ?6.6 | ?25.3 | ?4.2 | ?|
| 马鞍山市 | ?8.3 | ?20.6 | ?7.1 | ?|
| 铜陵市 | ?8.3 | ?2.8 | ?2.8 | ?|
| 安庆市 | ?10.2 | ?2.8 | ?2.8 | ?|
| 滁州市 | ?11.6 | ?9.8 | ?6.4 | ?|
| 池州市 | ?10.2 | ?2.1 | ?7.6 | ?|
| 宣城市 | ?10.2 | ?8.1 | ?5.5 | ?|
| 宁波位次 | ?20 | ?10 | ?2 | ?|
| ? | ? | ? | ? | |
| 长三角城市资料 | ??进出口总额 | ?出口总额 | ||
| ? | ?(亿美元) | ??(亿美元) | ||
| ? | 1-8月 | ?同比±% | ?1-8月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?882.3 | ?2.0 | ?577.5 | ?4.0 |
| 杭州市 | ?480.7 | ?-1.1 | ?313.2 | ?-0.9 |
| 嘉兴市 | ?269.7 | ?-3.7 | ?199.7 | ?0.0 |
| 湖州市 | ?87.4 | ?0.1 | ?77.4 | ?3.1 |
| 绍兴市 | ?227.4 | ?-0.5 | ?207.5 | ?-0.7 |
| 金华市 | ?399.7 | ?4.6 | ?382.9 | ?2.8 |
| 舟山市 | ?111.7 | ?6.5 | ?42.2 | ?10.8 |
| 台州市 | ?166.1 | ?-3.5 | ?153.0 | ?1.3 |
| 上海市 | ?3195.0 | ?-6.7 | ?1273.4 | ?-5.5 |
| 南京市 | ?436.1 | ?0.9 | ?263.0 | ?9.1 |
| 无锡市 | ?617.2 | ?0.2 | ?369.6 | ?-0.2 |
| 常州市 | ?225.3 | ?-0.9 | ?168.2 | ?2.8 |
| 苏州市 | ?2110.8 | ?-7.5 | ?1269.8 | ?-3.1 |
| 南通市 | ?240.9 | ?-5.2 | ?163.3 | ?-1.9 |
| 盐城市 | ?63.6 | ?2.5 | ?43.4 | ?13.8 |
| 扬州市 | ?76.3 | ?-6.2 | ?56.5 | ?-1.5 |
| 镇江市 | ?75.4 | ?-5.6 | ?53.6 | ?1.9 |
| 泰州市 | ?97.3 | ?-3.9 | ?65.1 | ?-0.7 |
| 合肥市 | ?207.1 | ?0.7 | ?131.8 | ?11.9 |
| 芜湖市 | ?48.8 | ?3.3 | ?31.9 | ?2.3 |
| 马鞍山市 | ?34.8 | ?24.9 | ?16.5 | ?27.9 |
| 铜陵市 | ?50.4 | ?18.2 | ?6.1 | ?102.5 |
| 安庆市 | ?10.8 | ?25.4 | ?8.0 | ?32.1 |
| 滁州市 | ?27.9 | ?44.9 | ?13.6 | ?-10.7 |
| 池州市 | ?5.2 | ?9.7 | ?1.2 | ?-10.0 |
| 宣城市 | ?12.5 | ?8.5 | ?11.8 | ?11.4 |
| 宁波位次 | ?3 | ?11 | ?3 | ?9 |
| ? | ? | ? | ? | |
| 长三角城市资料 | ?一般公共预算收入 | ?居民消费价格指数 | ||
| ? | ?(亿元) | ?(以上年同期为100) | ||
| ? | 1-8月 | ?同比±% | ?8月 | ?1-8月 |
| 宁波市 | ?1118.7 | ?5.4 | ?102.8 | ?102.7 |
| 杭州市 | ?1604.2 | ?14.3 | ?103.2 | ?102.8 |
| 嘉兴市 | ?462.4 | ?14.8 | ?102.4 | ?102.3 |
| 湖州市 | ?265.1 | ?22.2 | ?103.5 | ?102.8 |
| 绍兴市 | ?374.8 | ?8.8 | ?103.0 | ?102.5 |
| 金华市 | ?319.9 | ?7.9 | ?102.9 | ?103.0 |
| 舟山市 | ?114.4 | ?10.6 | ?102.3 | ?102.0 |
| 台州市 | ?343.7 | ?1.5 | ?102.8 | ?101.9 |
| 上海市 | ?5600.2 | ?0.2 | ?102.3 | ?102.2 |
| 南京市 | ?1128.4 | ?7.7 | ?102.3 | ?102.7 |
| 无锡市 | ?705.7 | ?4.6 | ?100.9 | ?102.5 |
| 常州市 | ?404.8 | ?6.3 | ?103.4 | ?102.5 |
| 苏州市 | ?1574.0 | ?8.2 | ?/ | ?102.7 |
| 南通市 | ?442.1 | ?3.0 | ?102.2 | ?102.6 |
| 盐城市 | ?272.6 | ?2.8 | ?103.1 | ?102.6 |
| 扬州市 | ?229.0 | ?1.8 | ?102.9 | ?102.6 |
| 镇江市 | ?217.9 | ?0.7 | ?102.8 | ?102.4 |
| 泰州市 | ?260.5 | ?2.9 | ?/ | ?102.6 |
| 合肥市 | ?556.2 | ?4.9 | ?102.9 | ?102.5 |
| 芜湖市 | ?214.1 | ?5.1 | ?102.9 | ?102.4 |
| 马鞍山市 | ?115.1 | ?3.1 | ?101.2 | ?102.1 |
| 铜陵市 | ?56.7 | ?4.9 | ?102.7 | ?101.7 |
| 安庆市 | ?97.3 | ?4.8 | ?102.6 | ?102.2 |
| 滁州市 | ?141.8 | ?7.5 | ?102.2 | ?102.2 |
| 池州市 | ?45.2 | ?2.7 | ?102.6 | ?102.4 |
| 宣城市 | ?117.5 | ?10.3 | ?102.2 | ?102.2 |
| 宁波位次 | ?5 | ?12 | ?10 | ?4 |
