- 2019年
9月
发布日期:
2019-11-07
14:46
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-9月 | ?同比±% |
| 企业数 | ?8374 | ?/ |
| 资产总计 | ?49612.0 | ?9.4 |
| 本年折旧 | ?120.6 | ?13.1 |
| 营业收入 | ?19422.6 | ?11.3 |
| 营业成本 | ?17775.5 | ?11.6 |
| 营业税金及附加 | ?49.3 | ?-2.4 |
| 费用合计 | ?993.4 | ?5.9 |
| 营业利润 | ?719.7 | ?12.0 |
| 利润总额 | ?766.0 | ?11.6 |
| 应付职工薪酬 | ?757.5 | ?18.6 |
| 应交增值税 | ?193.8 | ?-1.4 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?93.0 | ?5.2 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-9月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?19422.6 | ?11.3 |
| 海曙区 | ?2001.2 | ?0.4 |
| 江北区 | ?1983.8 | ?24.1 |
| 镇海区 | ?852.5 | ?15.3 |
| 北仑区 | ?7427.3 | ?11.2 |
| 鄞州区 | ?4311.4 | ?19.7 |
| 奉化区 | ?148.8 | ?24.6 |
| 余姚市 | ?444.2 | ?-6.9 |
| 慈溪市 | ?762.9 | ?0.6 |
| so米直播 | ?205.3 | ?18.0 |
| 象山县 | ?175.2 | ?1.7 |
