- 2019年
9月
发布日期:
2019-11-07
14:49
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | ?9月 | ?同比±% | ?1-9月 | ?同比±% | ?|
| 财政总收入 | ?202.7 | ?7.0 | ?2381.2 | ?4.8 | ?|
| 一般公共预算收入 | ?105.8 | ?13.4 | ?1224.5 | ?6.1 | ?|
| (一)税收收入 | ?82.0 | ?4.4 | ?1034.1 | ?1.3 | ?|
| ?????? ?#增值税 | ?44.3 | ?18.0 | ?465.9 | ?7.2 | ?|
| ??????? ?企业所得税 | ?4.8 | ?180.1 | ?201.0 | ?6.8 | ?|
| ??????? ?个人所得税 | ?5.4 | ?-56.2 | ?70.5 | ?-27.2 | ?|
| (二)非税收入 | ?23.8 | ?61.5 | ?190.4 | ?42.9 | ?|
| 一般公共预算支出 | ?247.1 | ?2.2 | ?1372.1 | ?10.8 | ?|
| ? ?#一般公共服务 | ?18.1 | ?4.0 | ?116.7 | ?9.6 | ?|
| ??? ?公共安全 | ?11.0 | ?2.5 | ?71.0 | ?2.9 | ?|
| ??? ?教育 | ?38.4 | ?35.6 | ?180.8 | ?13.6 | ?|
| ??? ?科学技术 | ?20.6 | ?63.1 | ?87.6 | ?43.6 | ?|
| ??? ?文化体育与传媒 | ?2.5 | ?15.3 | ?20.2 | ?8.0 | ?|
| ??? ?社会保障和就业 | ?28.4 | ?26.1 | ?160.8 | ?13.1 | ?|
| ??? ?医疗卫生与计划生育 | ?20.8 | ?54.6 | ?95.3 | ?26.3 | ?|
| ??? ?节能环保 | ?4.3 | ?-37.2 | ?38.8 | ?71.6 | ?|
| ??? ?城乡社区 | ?78.9 | ?-6.7 | ?317.3 | ?11.9 | ?|
| ??? ?农林水 | ?8.2 | ?-9.6 | ?54.8 | ?8.8 | ?|
| ??? ?交通运输 | ?/ | ?/ | ?35.8 | ?21.1 | ?|
| ??? 住房保障 | ?4.3 | ?-13.0 | ?29.3 | ?-3.1 | ?|
| ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 一般公共预算收入(亿元) | ?一般公共预算支出(亿元) | ?|||
| ? | 1-9月 | ?同比±% | ?1-9月 | ?同比±% | ?|
| 宁波市 | ?1224.5 | ?6.1 | ?1372.1 | ?10.8 | ?|
| 海曙区 | ?96.0 | ?7.0 | ?82.0 | ?12.9 | ?|
| 江北区 | ?69.3 | ?7.6 | ?58.2 | ?16.9 | ?|
| 镇海区 | ?66.6 | ?6.8 | ?75.1 | ?17.7 | ?|
| 北仑区 | ?266.9 | ?6.1 | ?243.8 | ?16.4 | ?|
| 鄞州区 | ?216.8 | ?0.7 | ?175.5 | ?5.0 | ?|
| 奉化区 | ?46.9 | ?11.8 | ?59.4 | ?13.0 | ?|
| 余姚市 | ?91.8 | ?6.5 | ?95.3 | ?7.1 | ?|
| 慈溪市 | ?171.2 | ?13.0 | ?149.2 | ?5.2 | ?|
| so米直播 | ?55.8 | ?6.6 | ?70.1 | ?9.5 | ?|
| 象山县 | ?35.4 | ?9.9 | ?58.0 | ?11.7 | ?|
