- 2019年
9月
发布日期:
2019-11-07
14:51
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 空气质量级别 | ?9月 | ?占全部比重% |
| 空气质量Ⅰ级天数 | ?8 | ?27.0 |
| 空气质量Ⅱ级天数 | ?17 | ?57.0 |
| 空气质量Ⅲ级天数 | ?4 | ?13.0 |
| 空气质量Ⅳ级天数 | ?1 | ?3 |
| 空气质量Ⅴ级天数 | ?0 | ?0 |
| ? | ? | |
| 环境空气质量 | ?1-3季度 | ?上年同季 |
| 二氧化硫季日平均值(微克/立米) | ?7 | ?8 |
| 二氧化氮季日平均值(微克/立米) | ?32 | ?28 |
| 可吸入颗粒物(PM10)季日平均值(微克/立米) | ?44 | ?48 |
| 细颗粒物(PM2.5)季日平均值(微克/立米) | ?28 | ?30 |
| ? | ? | |
| 水环境质量 | ?1-3季度 | ?上年同季 |
| 县级以上集中式饮用水源水质达标率(%) | ?100.0 | ?100.0 |
| 跨行政区域交接断面水质状况 | ?83.3 | ?83.3 |
| ? | ? | |
| 酸雨 | ?1-3季度 | ?上年同季 |
| 降水酸度(PH值) | ?5.3 | ?5.2 |
| 酸雨频率(%) | ?45.3 | ?56.2 |
| ? | ? | |
| 社会保障 | ?9月末 | ?同比±% |
| 城镇新增就业岗位(人) | ?183092 | ?5.2 |
| 城镇失业人员实现再就业(人) | ?26428 | ?-32.0 |
| 困难人员再就业(人) | ?15027 | ?64.6 |
| 城镇职工基本养老保险参保人数(人) | ?4637802 | ?3.3 |
| 城镇职工基本养老保险实际缴费人数(人) | ?3301278 | ?2.8 |
| 企业离退休人数(人) | ?1209914 | ?7.6 |
| 城镇职工基本医疗保险参保人数(人) | ?4207074 | ?5.3 |
| 失业保险参保人数(人) | ?2942802 | ?6.2 |
| 工伤保险参保人数(人) | ?3676865 | ?1.4 |
| 生育保险参保人数(人) | ?2817384 | ?1.5 |
| 被征地人员养老保障参保人数(人) | ?327422 | ?-4.0 |
| 城镇登记失业率(%) | ?1.94 | ?0.09 |
| 注:城镇登记失业率按季测算;城镇登记失业率(季度)中的同比增长数为去年同期的增减百分点数。 | ||
| ? | ? | |
| 专利情况 | ?1-3季度 | ?同比±% |
| 授权专利数(件) | ?34171 | ?0.1 |
| ? #发明 | ?3900 | ?-3.0 |
| ?? 实用新型 | ?17821 | ?-1.7 |
| ?? 外观设计 | ?12450 | ?3.8 |
| 注:1.本表为按季度上报。 | ||
| ? | ? | |
| 规模以上工业科技投入及产出 | ?1-9月 | ?同比±% |
| 研发费用(亿元) | ?233.5 | ?12.2 |
| 规模以上工业企业新产品产值率(%) | ?33.3 | ?2.0 |
| 规模以上工业新产品产值(亿元) | ?4308.4 | ?10.0 |
