so米直播

图片
  • 2019年
9月
发布日期: 2019-11-07 14:52
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    副省级城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
     1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波8170.5 6.5 4105.6 5.9
    青岛9768.9 6.4 3828.9 3.3
    大连5740.6 6.6 2275.0 10.5
    深圳18689.1 6.6 7338.0 5.5
    厦门3592.7 8.1 1496.4 9.5
    杭州10511.0 6.7 3510.0 4.3
    武汉11528.4 7.8 4943.2 6.6
    沈阳4721.7 4.2 1684.7 2.8
    长春4657.2 0.0 2322.2 0.5
    哈尔滨4490.9 4.5 1149.2 1.5
    南京10267.1 8.0 3769.3 6.3
    济南7189.0 7.0 2659.7 8.3
    广州17869.0 6.9 4934.8 4.9
    成都12047.3 8.1 4881.7 7.3
    西安6372.9 6.7 1966.0 7.5
    宁波位次8 11 5 8
    副省级城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
     1-9月同比±%1-9月 
    宁波3844.6 7.4 5.5
    青岛5642.8 9.1 -2.5
    大连3145.4 3.6 14.6
    深圳11332.0 7.4 5.3
    厦门2078.2 7.0 8.4
    杭州6779.0 8.4 4.4
    武汉6301.3 9.0 5.6
    沈阳2862.0 5.1 2.8
    长春2181.4 -0.8 -0.3
    哈尔滨3182.7 6.0 0.9
    南京6339.4 9.2 6.5
    济南4289.9 6.5 4.9
    广州12764.6 7.9 4.4
    成都6723.9 9.0 8.0
    西安4240.2 6.3 6.4  
    宁波位次10 7 7
    副省级城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
     1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波3149.7 7.4 21.1 16.6
    青岛3697.8 7.9 40.2 4.3
    大连2842.2 0.7 7.4 -70.3
    深圳4778.4 6.8 62.1 4.5
    厦门1298.5 13.1 //
    杭州4453.0 8.6 51.6 30.6
    武汉5302.0 9.0 /13.4
    沈阳3297.0 11.0 13.4 35.2
    长春/4.0 2.6 /
    哈尔滨3112.9 5.6 1.3 /
    南京4500.4 5.6 33.7 10.4
    济南3732.0 7.8 11.4 -7.6
    广州7347.0 8.2 61.4 8.3
    成都5429.1 9.7 57.5 7.4
    西安3505.3 5.7 61.4 91.1
    宁波位次11 9 8 4
    副省级城市资料 进出口总额出口总额
     (亿元) (亿元)
     1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波6810.1 6.8 4441.2 8.2
    青岛4289.5 12.2 2436.7 6.8
    大连3188.6 -7.8 1459.8 4.4
    深圳21140.9 -1.8 11954.4 4.8
    厦门4653.0 3.9 2593.4 6.8
    杭州4018.6 3.4 2605.2 2.6
    武汉1629.9 7.0 886.7 2.5
    沈阳776.7 7.3 243.3 -5.6
    长春736.8 -10.6 108.1 -2.4
    哈尔滨185.9 21.9 81.8 17.6
    南京3414.9 7.6 2072.7 16.6
    济南786.3 14.6 453.4 5.2
    广州7082.3 0.5 3655.6 -8.2
    成都4156.1 18.6 2336.6 24.2
    西安2409.3 -1.0 1319.7 -11.6
    宁波位次3 8 2 4
    副省级城市资料一般公共预算收入一般公共预算支出
     (亿元) (亿元)
     1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波1224.5 6.1 1372.1 10.8
    青岛931.4 0.8 1262.2 5.5
    大连558.0 0.4 718.8 7.9
    深圳2940.0 4.6 3329.2 8.7
    厦门633.5 2.1 691.8 8.5
    杭州1716.5 13.3 1446.4 18.8
    武汉1286.4 1.8 1692.4 18.9
    沈阳557.8 2.0 766.2 12.7
    长春324.6 -10.1 592.4 -9.1
    哈尔滨278.6 -4.7 787.0 23.6
    南京1226.8 7.9 1206.4 13.9
    济南697.4 8.6 849.9 4.2
    广州1269.1 2.8 2152.4 16.2
    成都1096.3 3.7 1507.1 13.6
    西安571.0 7.8 957.7 5.8
    宁波位次6 5 6 8
    副省级城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
     1-9月同比±%1-9月同比±%
    宁波50366 8.3 30232 9.1
    青岛40917 7.4 19405 8.1
    大连34736 6.7 15818 8.5
    深圳48202 8.6 //
    厦门45804 8.3 20592 10.8
    杭州53139 8.0 27721 9.0
    武汉37684 8.7 19321 9.4
    沈阳34950 6.8 14141 7.8
    长春28723 7.0 //
    哈尔滨29016 5.2 //
    南京48160 8.7 21096 9.4
    济南38352 7.5 16193 8.8
    广州50480 8.3 23967 10.5
    成都34546 8.6 20690 9.8
    西安31738 8.1 11174 9.8
    宁波位次3 5 1 7
    居民消费价格指数
    副省级城市资料(以上年同期为100)
     1-9月
    宁波102.7
    青岛102.6
    大连102.1
    深圳103.0
    厦门102.3
    杭州102.8
    武汉102.9
    沈阳101.7
    长春102.6
    哈尔滨/
    南京102.7
    济南102.6
    广州103.0
    成都102.3
    西安102.4  
    宁波位次5