- 2019年
3月
发布日期:
2019-12-25
16:54
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | ?1—3月 | ?同比增长(%) |
| 固定资产投资 | ?? | 7.9 |
| ??? #工业技术改造投资 | ?? | -20.9 |
| ??? #基础设施投资 | ?? | 3.4 |
| ??? #民间投资 | ?? | 9.1 |
| ??? #高新技术产业投资 | ?? | 3.9 |
| 按构成分 | ?? | |
| ?? 建筑安装工程 | ?? | 14.1 |
| ?? 设备工器具购置 | ?? | -20.3 |
| ?? 其他费用 | ?? | 8.5 |
| 第一产业 | ?? | -44.9 |
| 第二产业 | ?? | -8.5 |
| ? #工业 | ?? | -8.4 |
| 第三产业 | ?? | 13.2 |
| ? #交通邮政仓储业 | ?? | 22.7 |
| ????? 交通运输业 ? ? ? ? |
?? | 23.3 |
| ?? 批发零售业 | ?? | 194.8 |
| ?? 住宿餐饮业 | ?? | -10.8 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | ?? | 2.9 |
| ? | ? | |
| 房地产投资 | ?? | |
| 房地产开发投资(亿元) | ?377.2 | ?11.3 |
| ? #住宅 | ?241.3 | ?12.6 |
| 房屋施工面积(万平方米) | ?6509.8 | ?11.6 |
| ??? #住宅 | ?3725.5 | ?17.4 |
| ? #新开工面积 | ?348.0 | ?2.4 |
| ??? #住宅 | ?176.5 | ?-18.9 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | ?100.2 | ?-54.5 |
| ? #住宅 | ?61.1 | ?-31.8 |
| 商品房销售面积(万平方米) | ?319.7 | ?3.3 |
| ? #住宅 | ?259.1 | ?5.6 |
| 商品房销售额(亿元) | ?461.5 | ?-2.2 |
| ? #住宅 | ?397.4 | ?-2.6 |
