- 2019年
4月
发布日期:
2019-12-25
16:56
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | ?1—4月 | ?同比增长(%) |
| 固定资产投资 | ?? | 6.0 |
| ??? #工业技术改造投资 | ?? | -21.3 |
| ??? #基础设施投资 | ?? | -0.6 |
| ??? #民间投资 | ?? | 10.8 |
| ??? #高新技术产业投资 | ?? | -2.5 |
| 按构成分 | ?? | |
| ?? 建筑安装工程 | ?? | 10.9 |
| ?? 设备工器具购置 | ?? | -20.9 |
| ?? 其他费用 | ?? | 7.9 |
| 第一产业 | ?? | -46.4 |
| 第二产业 | ?? | -10.2 |
| ? #工业 | ?? | -10.1 |
| 第三产业 | ?? | 11.2 |
| ? #交通邮政仓储业 | ?? | 13.0 |
| ????? 交通运输业 ? ? ? ? |
?? | 14.5 |
| ?? 批发零售业 | ?? | 87.2 |
| ?? 住宿餐饮业 | ?? | -20.2 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | ?? | -2.6 |
| ? | ? | |
| 房地产投资 | ?? | |
| 房地产开发投资(亿元) | ?508.5 | ?12.8 |
| ? #住宅 | ?344.2 | ?19.9 |
| 房屋施工面积(万平方米) | ?6784.0 | ?16.8 |
| ??? #住宅 | ?3911.0 | ?23.9 |
| ? #新开工面积 | ?603.4 | ?31.1 |
| ??? #住宅 | ?348.1 | ?19.6 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | ?138.9 | ?-53.4 |
| ? #住宅 | ?84.2 | ?-38.4 |
| 商品房销售面积(万平方米) | ?487.4 | ?4.7 |
| ? #住宅 | ?404.9 | ?9.1 |
| 商品房销售额(亿元) | ?719.0 | ?1.4 |
| ? #住宅 | ?630.4 | ?2.6 |
