- 2019年
7月
发布日期:
2019-12-25
16:58
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | ?1—7月 | ?同比增长(%) |
| 固定资产投资 | ?? | 7.6 |
| ??? #工业技术改造投资 | ?? | -5.8 |
| ??? #基础设施投资 | ?? | 3.1 |
| ??? #民间投资 | ?? | 10.6 |
| ??? #高新技术产业投资 | ?? | 6.7 |
| 按构成分 | ?? | |
| ?? 建筑安装工程 | ?? | 12.9 |
| ?? 设备工器具购置 | ?? | -7.6 |
| ?? 其他费用 | ?? | 5.6 |
| 第一产业 | ?? | -34.3 |
| 第二产业 | ?? | 4.6 |
| ? #工业 | ?? | 4.6 |
| 第三产业 | ?? | 8.4 |
| ? #交通邮政仓储业 | ?? | -3.5 |
| ????? 交通运输业 ? ? ? ? |
?? | -2.0 |
| ?? 批发零售业 | ?? | 136.7 |
| ?? 住宿餐饮业 | ?? | -14.1 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | ?? | 6.5 |
| ? | ? | |
| 房地产投资 | ?? | |
| 房地产开发投资(亿元) | ?999.6 | ?8.1 |
| ? #住宅 | ?697.2 | ?9.3 |
| 房屋施工面积(万平方米) | ?7413.7 | ?14.6 |
| ??? #住宅 | ?4321.8 | ?21.0 |
| ? #新开工面积 | ?1149.2 | ?4.5 |
| ??? #住宅 | ?698.5 | ?1.4 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | ?266.6 | ?-29.1 |
| ? #住宅 | ?149.1 | ?-11.9 |
| 商品房销售面积(万平方米) | ?1011.1 | ?0.6 |
| ? #住宅 | ?851.0 | ?4.0 |
| 商品房销售额(亿元) | ?1492.4 | ?-4.7 |
| ? #住宅 | ?1322.8 | ?-3.5 |
