- 2019年
11月
发布日期:
2019-12-25
17:00
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 固定资产投资 | ?1—11月 | ?同比增长(%) |
| 固定资产投资 | ?? | 7.7 |
| ??? #工业技术改造投资 | ?? | 6.2 |
| ??? #基础设施投资 | ?? | 6.5 |
| ??? #民间投资 | ?? | 6.1 |
| ??? #高新技术产业投资 | ?? | 12.9 |
| 按构成分 | ?? | |
| ?? 建筑安装工程 | ?? | 15.6 |
| ?? 设备工器具购置 | ?? | -8.1 |
| ?? 其他费用 | ?? | 2.8 |
| 第一产业 | ?? | -10.8 |
| 第二产业 | ?? | 8.2 |
| ? #工业 | ?? | 8.3 |
| 第三产业 | ?? | 7.5 |
| ? #交通邮政仓储业 | ?? | 8.2 |
| ????? 交通运输业 ? ? ? ? |
?? | 11.2 |
| ?? 批发零售业 | ?? | 111.9 |
| ?? 住宿餐饮业 | ?? | -17.8 |
| ?? 水利、环境和公共设施管理业 | ?? | -0.1 |
| ? | ? | |
| 房地产投资 | ?? | |
| 房地产开发投资(亿元) | ?1570.3 | ?7.5 |
| ? #住宅 | ?1111.2 | ?10.0 |
| 房屋施工面积(万平方米) | ?7991.1 | ?11.0 |
| ??? #住宅 | ?4647.7 | ?14.5 |
| ? #新开工面积 | ?1774.4 | ?-3.0 |
| ??? #住宅 | ?1074.4 | ?-9.0 |
| 房屋竣工面积(万平方米) | ?610.2 | ?17.4 |
| ? #住宅 | ?359.2 | ?35.2 |
| 商品房销售面积(万平方米) | ?1542.4 | ?4.3 |
| ? #住宅 | ?1294.3 | ?7.7 |
| 商品房销售额(亿元) | ?2293.0 | ?2.5 |
| ? #住宅 | ?2034.9 | ?4.9 |
