- 2019年
10月
发布日期:
2019-12-06
14:38
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | ?1-10月 | ?同比±% |
| 地区生产总值(1-3季度) | ?8170.5 | ?6.5 |
| 规模以上工业增加值 | ?3250.8 | ?5.7 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | ?479.7 | ?2.3 |
| 社会消费品零售总额 | ?3589.0 | ?7.5 |
| 进出口总额 | ?7559.7 | ?6.4 |
| ??? ?出口总额 | ?4928.6 | ?7.9 |
| ??? ?进口总额 | ?2631.1 | ?3.6 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | ?93832.1 | ?2.4 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | ?2349.4 | ?5.0 |
| 实际利用外资(万美元) | ?224127 | ?17.8 |
| 财政总收入 | ?2560.5 | ?5.2 |
| ? ?一般公共预算收入 | ?1311.2 | ?5.8 |
| ? ?一般公共预算支出 | ?1429.2 | ?10.5 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | ?20334.3 | ?6.9 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | ?21857.8 | ?11.5 |
| 价格(以上年同期为100) | ?? | |
| ? ?居民消费价格总指数 | ?102.8 | ?2.8 |
| ? ?工业生产者出厂价格 | ?98.1 | ?-1.9 |
| ? ?工业生产者购进价格 | ?96.7 | ?-3.3 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | ?50366 | ?8.3 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元)(1-3季度) | ?30232 | ?9.1 |
