- 2019年
10月
发布日期:
2019-12-06
14:39
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
规模以上工业增加值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
工业增加值总计 | 337.3 | 7.0 | 3250.8 | 5.7 |
在总计中:轻工业 | 89.9 | 5.2 | 881.0 | 6.1 |
重工业 | 247.4 | 7.6 | 2369.8 | 5.5 |
在总计中: 国有企业 | 4.3 | 9.9 | 42.0 | 7.3 |
有限责任公司 | 87.4 | 9.4 | 826.2 | 4.1 |
股份有限公司 | 45.7 | 8.2 | 440.8 | 10.4 |
私营企业 | 104.3 | 6.4 | 1012.1 | 7.3 |
港澳台商投资企业 | 63.1 | 4.1 | 620.1 | 5.9 |
外商投资企业 | 32.0 | 6.4 | 303.8 | -1.3 |
在总计中: 大型企业 | 152.1 | 10.6 | 1415.6 | 6.4 |
中型企业 | 82.0 | 6.2 | 814.8 | 4.7 |
小型企业 | 103.2 | 2.5 | 1020.3 | 5.6 |
在总计中:高新技术产业 | 178.1 | 10.6 | 1670.7 | 6.3 |
装备制造产业 | 167.1 | 9.9 | 1580.7 | 5.1 |
战略性新兴产业 | 98.3 | 12.0 | 916.1 | 8.2 |
高耗能产业 | 108.3 | 1.9 | 1070.9 | 6.7 |
规模以上工业增加值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
宁波市 | 337.3 | 7.0 | 3250.8 | 5.7 |
海曙区 | 18.4 | 11.1 | 183.6 | 6.6 |
江北区 | 11.3 | 7.3 | 107.2 | 4.0 |
镇海区 | 55.0 | 2.6 | 534.4 | 7.9 |
北仑区 | 72.9 | 13.7 | 713.6 | 5.2 |
鄞州区 | 30.1 | 5.8 | 290.1 | 6.3 |
奉化区 | 24.3 | 3.7 | 233.4 | 4.1 |
奉化区属 | 9.1 | 4.5 | 93.8 | 6.0 |
余姚市 | 33.7 | 13.8 | 308.7 | 9.8 |
慈溪市 | 67.7 | 4.7 | 609.9 | 3.4 |
so米直播 | 16.0 | 10.9 | 170.8 | 6.1 |
象山县 | 10.4 | -0.2 | 100.7 | 2.9 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
工业销售产值总计 | 1462.5 | 2.5 | 14064.5 | 2.1 |
在总计中:轻工业 | 362.0 | 2.7 | 3621.6 | 3.7 |
重工业 | 1100.6 | 2.4 | 10442.9 | 1.6 |
在总计中:国有企业 | 34.0 | 11.0 | 331.5 | 2.6 |
有限责任公司 | 296.0 | 1.8 | 2874.2 | -0.2 |
股份有限公司 | 180.4 | 4.5 | 1754.3 | 7.4 |
私营企业 | 518.8 | 5.3 | 4953.7 | 4.2 |
港澳台商投资企业 | 285.8 | -2.5 | 2769.4 | 2.1 |
外商投资企业 | 145.3 | 0.4 | 1359.6 | -5.8 |
在总计中: 大型企业 | 607.5 | 6.3 | 5665.9 | 3.4 |
中型企业 | 393.2 | -0.7 | 3909.3 | 2.1 |
小型企业 | 461.8 | 0.5 | 4489.3 | 0.7 |
规模以上工业销售产值(亿元) | 10月 | 同比±% | 1-10月 | 同比±% |
宁波市 | 1462.5 | 2.5 | 14064.5 | 2.1 |
海曙区 | 94.2 | 11.4 | 928.3 | 3.8 |
江北区 | 72.9 | 12.0 | 673.8 | 5.1 |
镇海区 | 213.0 | -6.3 | 2052.7 | 1.0 |
北仑区 | 342.7 | -0.1 | 3323.3 | -1.1 |
鄞州区 | 130.2 | 4.5 | 1337.7 | 3.6 |
奉化区 | 53.0 | 0.9 | 549.1 | -3.1 |
余姚市 | 150.5 | 9.3 | 1423.8 | 8.4 |
慈溪市 | 288.0 | 3.2 | 2588.7 | 1.8 |
so米直播 | 67.5 | 10.6 | 704.9 | 8.4 |
象山县 | 50.6 | -2.9 | 482.2 | 1.5 |
规模以上工业企业经济效益(亿元) | 1-10月 | 同比±% | ||
企业单位数(个) | 8003 | / | ||
其中:亏损企业 | 1590 | 5.1 | ||
营业收入 | 14157.8 | 0.5 | ||
营业成本 | 11755.6 | 1.0 | ||
营业税金及附加 | 334.9 | -7.5 | ||
销售费用 | 327.0 | 5.0 | ||
管理费用 | 498.4 | 1.5 | ||
财务费用 | 103.3 | -7.4 | ||
利润总额 | 1064.9 | -0.3 | ||
亏损企业亏损额 | 59.4 | -0.7 | ||
利税总额 | 1694.6 | -4.9 | ||
资产合计 | 17029.7 | 6.3 | ||
流动资产合计 | 10291.7 | 6.9 | ||
应收账款 | 3384.5 | 4.8 | ||
产成品存货 | 779.3 | -1.5 | ||
负债合计 | 9166.8 | 3.9 | ||
应交增值税 | 294.8 | -16.6 | ||
银行贷款余额 | 2603.8 | 0.4 | ||
平均用工人数(万人) | 145.0 | -4.3 | ||
效益效率 | ||||
营业利润率(%) | 7.5 | 0.0个百分点 | ||
每百元营业收入中的成本(元) | 83.0 | 0.3元 | ||
每百元营业收入中的三项费用(元) | 6.6 | 0.1元 | ||
资产负债率(%) | 53.8 | -1.3个百分点 | ||
劳动生产率(万元/人) | 26.9 | / | ||
注:劳动生产率为折年数据 |