- 2019年
10月
发布日期:
2019-12-06
14:40
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-10月 | ?同比±% |
| 单位数(个) | ?8408 | ?/ |
| 资产总计 | ?50244.6 | ?9.1 |
| 本年折旧 | ?149.1 | ?25.5 |
| 营业收入 | ?21499.5 | ?12.6 |
| 营业成本 | ?19649.7 | ?13.0 |
| 营业税金及附加 | ?53.8 | ?-1.6 |
| 费用合计 | ?1101.1 | ?7.6 |
| 营业利润 | ?819.6 | ?11.1 |
| 利润总额 | ?871.4 | ?11.7 |
| 应付职工薪酬 | ?839.2 | ?17.3 |
| 应交增值税 | ?218.9 | ?0.4 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?92.7 | ?2.4 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-10月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?21499.5 | ?12.6 |
| 海曙区 | ?2215.6 | ?1.3 |
| 江北区 | ?2195.6 | ?24.4 |
| 镇海区 | ?944.4 | ?16.2 |
| 北仑区 | ?8307.5 | ?13.7 |
| 鄞州区 | ?4680.1 | ?18.5 |
| 奉化区 | ?164.0 | ?25.3 |
| 余姚市 | ?461.3 | ?-6.8 |
| 慈溪市 | ?868.4 | ?7.9 |
| so米直播 | ?224.2 | ?15.5 |
| 象山县 | ?194.9 | ?2.1 |
