- 2019年
10月
发布日期:
2019-12-06
14:41
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 交通运输 | ?10月 | ?同比±% | ?1-10月 | ?同比±% |
| 货运量(万吨) | ?5979.5 | ?9.4 | ?56235.4 | ?11.7 |
| ? #铁路运输量 | ?242.7 | ?7.0 | ?2314.3 | ?3.1 |
| ?? 公路运输量 | ?3274.0 | ?11.2 | ?29135.0 | ?9.9 |
| ?? 水路运输量 | ?2461.6 | ?7.2 | ?24772.2 | ?14.7 |
| ?? 民航货物吞吐量 | ?1.3 | ?-11.2 | ?13.9 | ?4.0 |
| 货物周转量(亿吨公里) | ?344.0 | ?6.1 | ?3281.6 | ?11.2 |
| 客运量(万人) | ?990.6 | ?1.2 | ?9734.5 | ?5.2 |
| ? #铁路运输量 | ?551.8 | ?5.3 | ?5260.0 | ?8.4 |
| ?? 公路运输量 | ?317.0 | ?-3.4 | ?3274.0 | ?0.2 |
| ?? 水路运输量 | ?17.5 | ?-24.6 | ?158.8 | ?-2.3 |
| ?? 民航旅客吞吐量 | ?104.4 | ?0.1 | ?1041.7 | ?7.2 |
| 旅客周转量(万人公里) | ?36063.9 | ?-8.3 | ?377147.5 | ?-6.1 |
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | |
| 宁波舟山港吞吐量 | ?10月 | ?同比±% | ?1-10月 | ?同比±% |
| 港口货物吞吐量(万吨) | ?9272.4 | ?5.8 | ?93832.1 | ?2.4 |
| ? #宁波港域 | ?4923.4 | ?5.8 | ?48909.1 | ?0.3 |
| 集装箱吞吐量(万标箱) | ?223.4 | ?0.4 | ?2349.4 | ?5.0 |
| ? #宁波港域 | ?210.5 | ?0.0 | ?2228.8 | ?4.8 |
