- 2018年
12月
发布日期:
2019-02-15
15:34
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 市区居民消费价格总指数(以上年同期为100) | ?12月 | ?1-12月 |
| 居民消费价格总指数 | ?102.1 | ?102.2 |
| ?#服务价格指数 | ?102.2 | ?102.2 |
| 一、食品烟酒 | ?103.7 | ?102.6 |
| ? 1.食品 | ?103.5 | ?102.7 |
| ?? #粮食 | ?100.4 | ?100.4 |
| ??? 菜 | ?107.2 | ?108.2 |
| ??? 畜肉类 | ?103.0 | ?98.9 |
| ??? 禽肉类 | ?105.5 | ?106.2 |
| ??? 水产品 | ?104.1 | ?101.5 |
| ??? 蛋类 | ?108.5 | ?109.1 |
| ??? 干鲜瓜果类 | ?104.7 | ?104.8 |
| ? 2.茶及饮料 | ?105.6 | ?103.5 |
| ? 3.烟酒 | ?102.3 | ?101.5 |
| ? 4.在外餐饮 | ?104.5 | ?102.8 |
| 二、衣着 | ?99.2 | ?100.0 |
| ? #服装 | ?100.0 | ?101.8 |
| ?? 鞋类 | ?94.8 | ?92.8 |
| 三、居住 | ?100.2 | ?102.4 |
| 四、生活用品及服务 | ?104.6 | ?102.3 |
| ? #家具及室内装饰品 | ?106.6 | ?104.7 |
| ?? 家用器具 | ?97.5 | ?97.5 |
| ?? 家用纺织品 | ?119.2 | ?108.7 |
| 五、交通和通信 | ?99.1 | ?101.2 |
| ? #交通 | ?99.8 | ?103.5 |
| ?? 通信 | ?97.8 | ?96.4 |
| 六、教育文化和娱乐 | ?103.3 | ?102.3 |
| ? #教育 | ?106.5 | ?103.2 |
| ?? 文化娱乐 | ?99.1 | ?101.2 |
| 七、医疗保健 | ?107.1 | ?105.0 |
| ? ?#药品及医疗器具 | ?109.7 | ?107.6 |
| ?? ?医疗服务 | ?105.2 | ?103.2 |
| 八、其他用品和服务 | ?102.9 | ?100.1 |
| ? | ? | |
| 商品零售价格指数(以上年同期为100) | ?12月 | ?1-12月 |
| 商品零售价格指数 | ?101.7 | ?102.1 |
| ? | ? | |
| 房屋销售价格指数 | ?12月环比 | ?12月同比 ? ? |
| 新建商品住宅 | ?99.8 | ?106.1 |
| 一、90平方米以下 | ?100.0 | ?108.3 |
| 二、90-144平方米 | ?100.1 | ?106.0 |
| 三、144平方米以上 | ?99.4 | ?105.4 |
| 二手住宅 | ?99.6 | ?104.8 |
| 一、90平方米以下 | ?99.7 | ?105.1 |
| 二、90-144平方米 | ?99.6 | ?104.5 |
| 三、144平方米以上 | ?99.6 | ?104.9 |
| ? | ? | |
| 工业生产者购进价格指数 | ?12月环比 | ?12月同比 ? ? |
| 工业生产者购进价格指数 | ?97.0 | ?103.7 |
| ?#燃料、动力类 | ?92.8 | ?111.8 |
| ? 黑色金属材料类 | ?98.1 | ?100.1 |
| ? 有色金属材料及电线类 | ?99.3 | ?93.6 |
| ? 化工原料类 | ?95.2 | ?105.1 |
| ? 木材及纸浆类 | ?103.4 | ?100.5 |
| ? 建筑材料及非金属矿类 | ?111.5 | ?123.0 |
| ? 其他工业原材料及半成品类 | ?99.8 | ?98.7 |
| ? 农副产品类 | ?99.7 | ?97.6 |
| ? 纺织原料类 | ?99.8 | ?101.8 |
| ? | ? | |
| 工业生产者出厂价格指数 | ?12月环比 | ?12月同比 ? ? |
| 总指数 | ?97.3 | ?101.1 |
| ?#非金属矿采选业 | ?100.0 | ?101.6 |
| ? 农副食品加工业 | ?98.6 | ?107.0 |
| ? 食品制造业 | ?91.6 | ?98.8 |
| ? 酒、饮料和精制茶制造业 | ?100.2 | ?98.5 |
| ? 烟草制品业 | ?100.0 | ?100.9 |
| ? 纺织业 | ?99.8 | ?103.8 |
| ? 纺织服装、服饰业 | ?100.2 | ?101.1 |
| ? 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | ?100.4 | ?101.5 |
| ? 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | ?100.0 | ?102.1 |
| ? 家具制造业 | ?100.0 | ?102.1 |
| ? 造纸和纸制品业 | ?98.4 | ?95.8 |
| ? 印刷和记录媒介复制业 | ?99.8 | ?102.6 |
| ? 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | ?100.1 | ?103.3 |
| ? 石油加工、炼焦和核燃料加工业 | ?89.4 | ?102.5 |
| ? 化学原料和化学制品制造业 | ?90.6 | ?97.7 |
| ? 医药制造业 | ?100.2 | ?102.4 |
| ? 化学纤维制造业 | ?91.8 | ?104.4 |
| ? 橡胶和塑料制品业 | ?97.0 | ?98.9 |
| ? 非金属矿物制品业 | ?104.5 | ?124.0 |
| ? 黑色金属冶炼和压延加工业 | ?94.6 | ?96.8 |
| ? 有色金属冶炼和压延加工业 | ?98.5 | ?95.5 |
| ? 金属制品业 | ?99.5 | ?100.5 |
| ? 通用设备制造业 | ?100.0 | ?101.0 |
| ? 专用设备制造业 | ?100.3 | ?100.4 |
| ? 汽车制造业 | ?98.9 | ?98.0 |
| ? 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | ?98.7 | ?104.8 |
| ? 电气机械和器材制造业 | ?100.4 | ?97.7 |
| ? 计算机、通信和其他电子设备制造业 | ?99.8 | ?104.1 |
| ? 仪器仪表制造业 | ?99.5 | ?98.9 |
| ? 其他制造业 | ?99.2 | ?103.3 |
| ? 废弃资源综合利用业 | ?100.2 | ?93.6 |
| ? 金属制品、机械和设备修理业 | ?100.0 | ?100.4 |
| ? 电力、热力生产和供应业 | ?100.0 | ?109.3 |
| ? 燃气生产和供应业 | ?110.3 | ?111.3 |
| ? 水的生产和供应业 | ?100.0 | ?100.0 |
