so米直播

图片
  • 2018年
12月
作者: 李孝天
发布日期: 2019-02-15 15:38
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    副省级城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
     1-12月同比±%1-12月同比±%
    宁波10745.5 7.0 5507.5 6.2
    青岛12001.5 7.4 4850.6 7.3
    大连7668.5 6.5 3241.6 11.9
    深圳24222.0 7.6 9962.0 9.3
    厦门4791.4 7.7 1980.2 8.1
    杭州13509.0 6.7 4572.0 5.8
    武汉14847.3 8.0 6377.8 5.7
    沈阳6292.4 5.4 2376.6 5.7
    长春/7.2 /7.3
    哈尔滨6300.5 5.1 1689.3 2.7
    南京12820.4 8.0 4721.6 6.5
    济南7856.6 7.4 2829.3 7.8
    广州22859.4 6.2 6234.1 5.4
    成都15342.8 8.0 6516.2 7.0
    西安8349.9 8.2 2925.6 8.5
    宁波位次8 10 5 10
    副省级城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
     1-12月同比±%1-12月 
    宁波4932.0 8.1 6.3
    青岛6764.0 7.7 6.8
    大连3984.2 2.9 15.9
    深圳14237.9 6.4 9.5
    厦门2786.9 7.5 8.8
    杭州8632.0 7.5 6.3
    武汉8107.5 10.1 5.7
    沈阳3655.7 5.4 7.6
    长春/7.8 8.5
    哈尔滨4085.7 7.5 5.8
    南京7825.4 9.1 7.8
    济南4754.8 7.5 7.1
    广州16401.8 6.6 5.5
    成都8304.0 9.0 8.5
    西安5165.4 8.3 9.4  
    宁波位次9 5 11
    副省级城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
     1-12月同比±%1-12月同比±%
    宁波4154.9 8.1 43.2 7.2
    青岛4842.5 10.0 86.9 10.0
    大连3880.1 7.8 26.8 -17.6
    深圳6168.9 7.6 82.0 10.8
    厦门1542.4 6.6 //
    杭州5715.0 9.0 68.3 3.3
    武汉6843.9 10.5 109.3 13.3
    沈阳4051.2 9.2 14.3 41.3
    长春3003.6 6.2 3.3 /
    哈尔滨4125.1 4.2 36.5 6.1
    南京5832.5 8.4 38.5 4.9
    济南4404.5 10.0 //
    广州9256.2 7.6 66.1 5.1
    成都6801.8 10.0 76.3 17.5
    西安4658.7 9.6 //
    宁波位次10 9 7 6
    副省级城市资料 进出口总额出口总额
     (亿元) (亿元)
     1-12月同比±%1-12月同比±%
    宁波8576.3 12.9 5550.6 11.4
    青岛5321.2 5.7 3172.2 4.7
    大连4701.4 13.9 1889.6 8.5
    深圳29983.7 7.0 16274.7 -1.6
    厦门6002.1 3.2 3338.5 2.6
    杭州5245.3 3.1 3417.1 -1.0
    武汉2146.0 10.9 1272.7 10.0
    沈阳984.3 13.5 342.1 7.7
    长春1054.6 10.7 152.5 17.5
    哈尔滨209.7 -8.0 103.5 5.2
    南京4317.2 4.7 2500.7 7.9
    济南825.0 16.2 519.3 14.6
    广州9810.2 1.0 5607.6 -3.2
    成都4983.2 26.4 2746.9 33.0
    西安3303.9 29.6 1957.5 26.1
    宁波位次3 6 3 5
    副省级城市资料一般公共预算收入一般公共预算支出
     (亿元) (亿元)
     1-12月同比±%1-12月同比±%
    宁波1379.7 10.8 1594.1 13.0
    青岛1231.9 6.5 1561.2 11.3
    大连704.0 7.0 1001.4 8.9
    深圳3538.4 6.2 4282.5 -6.8
    厦门754.5 8.3 892.5 12.0
    杭州1825.1 12.5 1717.1 11.4
    武汉1528.7 11.0 1929.3 12.3
    沈阳720.6 10.0 964.9 12.9
    长春478.0 6.2 894.3 2.1
    哈尔滨384.4 4.4 962.2 0.4
    南京1470.0 15.6 1532.7 13.2
    济南752.8 11.2 1018.3 22.1
    广州1632.3 6.5 2505.8 14.6
    成都1424.2 9.4 1837.5 9.7
    西安684.7 10.8 1151.6 10.2
    宁波位次7 5 6 4
    副省级城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
     1-12月同比±%1-12月同比±%
    宁波60134 8.0 33633 8.9
    青岛50817 7.7 20820 7.5
    大连43550 7.3 18103 7.3
    深圳57543 8.7 //
    厦门54401 8.8 18842 7.1
    杭州61172 8.7 33193 9.2
    武汉47359 9.1 22652 8.5
    沈阳44054 6.5 16530 6.9
    长春////
    哈尔滨37828 6.4 16934 8.9
    南京59308 8.7 25263 9.2
    济南50146 7.5 17924 8.0
    广州59982 8.3 26020 10.8
    成都42128 8.2 22135 9.0
    西安38729 8.1 13286 9.0
    宁波位次2 9 1 6
    居民消费价格指数
    副省级城市资料(以上年同期为100)
     1-12月
    宁波102.2
    青岛102.1
    大连103.0
    深圳102.8
    厦门101.8
    杭州102.3
    武汉101.9
    沈阳103.0
    长春102.0
    哈尔滨102.5
    南京102.4
    济南102.6
    广州102.4
    成都101.4
    西安101.9  
    宁波位次9