- 2019年
2月
作者:
李孝天
发布日期:
2019-04-08
15:26
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-2月 | ?同比±% |
| 单位数(个) | ?7488 | ?/ |
| 资产总计 | ?46965.3 | ?10.0 |
| 本年折旧 | ?36.5 | ?18.3 |
| 营业收入 | ?3466.8 | ?7.9 |
| 营业成本 | ?3130.2 | ?7.7 |
| 营业税金及附加 | ?11.5 | ?2.1 |
| 费用合计 | ?196.5 | ?4.4 |
| 营业利润 | ?140.7 | ?19.7 |
| 利润总额 | ?149.8 | ?13.1 |
| 应付职工薪酬 | ?170.5 | ?15.8 |
| 应交增值税 | ?39.8 | ?0.5 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?84.6 | ?5.8 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-2月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?3466.8 | ?7.9 |
| 海曙区 | ?397.3 | ?2.0 |
| 江北区 | ?358.9 | ?24.5 |
| 镇海区 | ?157.6 | ?22.0 |
| 北仑区 | ?1265.0 | ?4.2 |
| 鄞州区 | ?976.2 | ?7.7 |
| 奉化区 | ?25.2 | ?40.9 |
| 余姚市 | ?81.1 | ?-6.5 |
| 慈溪市 | ?133.1 | ?16.5 |
| so米直播 | ?40.1 | ?13.0 |
| 象山县 | ?32.2 | ?0.8 |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? | |
| ? | ? |
