- 2019年
3月
发布日期:
2019-05-08
10:39
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 国民经济主要指标(亿元) | ?1-3月 | ?同比±% |
| 地区生产总值 | ?2468.8 | ?7.1 |
| 规模以上工业增加值 | ?914.1 | ?7.4 |
| 工业用电量(亿千瓦时) | ?124.3 | ?4.1 |
| 社会消费品零售总额 | ?980.9 | ?7.6 |
| 进出口总额 | ?2049.7 | ?8.9 |
| ??? ?出口总额 | ?1302.1 | ?10.9 |
| ??? ?进口总额 | ?747.5 | ?5.6 |
| 宁波舟山港货物吞吐量(万吨) | ?25516.9 | ?-0.1 |
| 宁波舟山港集装箱吞吐量(万标箱) | ?669.7 | ?3.0 |
| 实际利用外资(万美元) | ?92633 | ?-1.5 |
| 财政总收入 | ?962.3 | ?10.0 |
| ? ?一般公共预算收入 | ?479.3 | ?10.4 |
| ?一般公共预算支出 | ?416.8 | ?10.4 |
| 金融机构存款余额(本外币)(亿元) | ?19622.9 | ?9.7 |
| 金融机构贷款余额(本外币)(亿元) | ?20617.9 | ?12.3 |
| 价格(以上年同期为100) | ?? | |
| ? ?居民消费价格总指数 | ?102.6 | ?2.6 |
| ? ?工业生产者出厂价格 | ?99.2 | ?-0.8 |
| ? ?工业生产者购进价格 | ?97.9 | ?-2.1 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | ?20686 | ?8.9 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | ?11718 | ?9.3 |
