- 2019年
3月
发布日期:
2019-05-08
10:40
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 地区生产总值(亿元) | ?1-1季度 | ?同比±% |
| 地区生产总值(亿元) | ?2468.8 | ?7.1 |
| 第一产业 | ?57.5 | ?1.2 |
| 第二产业 | ?1217.6 | ?6.7 |
| 第三产业 | ?1193.7 | ?7.8 |
| ? | ? | |
| 农林牧渔业 | ?60.6 | ?1.6 |
| 工业 | ?1093.2 | ?7.2 |
| 建筑业 | ?125.3 | ?1.7 |
| 批发和零售业 | ?256.2 | ?5.1 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | ?108.8 | ?6.1 |
| 住宿和餐饮业 | ?31.9 | ?3.5 |
| 金融业 | ?180.6 | ?7.8 |
| 房地产业 | ?138.5 | ?5.7 |
| 其他服务业 | ?473.7 | ?10.8 |
| ??? 营利性服务业 | ?250.0 | ?13.8 |
| ??? 非营利性服务业 | ?223.7 | ?7.3 |
| 注:本市生产总值按当年价格计算,增长速度按可比价格计算 | ||
| ? | ? | |
| 地区生产总值(亿元) | ?1-1季度 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?2468.8 | ?7.1 |
| 海曙区 | ?278.8 | ?7.1 |
| 江北区 | ?126.1 | ?7.2 |
| 镇海区 | ?240.6 | ?7.8 |
| 北仑区 | ?379.5 | ?8.2 |
| 鄞州区 | ?417.0 | ?8.3 |
| 奉化区 | ?142.3 | ?7.6 |
| ?? 奉化区属 | ?100.5 | ?9.1 |
| 余姚市 | ?252.0 | ?7.3 |
| 慈溪市 | ?386.1 | ?3.7 |
| so米直播 | ?151.1 | ?6.0 |
| 象山县 | ?118.7 | ?6.5 |
| ? | ? | |
| 一产增加值(亿元) | ?1-1季度 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?57.5 | ?1.2 |
| 海曙区 | ?1.6 | ?0.0 |
| 江北区 | ?0.9 | ?-10.4 |
| 镇海区 | ?1.3 | ?1.0 |
| 北仑区 | ?1.7 | ?-0.2 |
| 鄞州区 | ?3.9 | ?0.7 |
| 奉化区 | ?7.7 | ?2.1 |
| ?? 奉化区属 | ?7.7 | ?2.1 |
| 余姚市 | ?7.6 | ?0.6 |
| 慈溪市 | ?7.0 | ?0.3 |
| so米直播 | ?10.4 | ?1.9 |
| 象山县 | ?15.4 | ?2.7 |
| ? | ? | |
| 二产增加值(亿元) | ?1-1季度 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?1217.6 | ?6.7 |
| 海曙区 | ?91.3 | ?6.8 |
| 江北区 | ?40.4 | ?4.7 |
| 镇海区 | ?174.3 | ?7.3 |
| 北仑区 | ?228.3 | ?7.8 |
| 鄞州区 | ?138.7 | ?7.6 |
| 奉化区 | ?83.3 | ?6.7 |
| ?? 奉化区属 | ?41.5 | ?9.5 |
| 余姚市 | ?140.0 | ?8.2 |
| 慈溪市 | ?235.3 | ?1.8 |
| so米直播 | ?72.1 | ?4.4 |
| 象山县 | ?45.6 | ?8.1 |
| ? | ? | |
| 三产增加值(亿元) | ?1-1季度 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?1193.7 | ?7.8 |
| 海曙区 | ?185.9 | ?7.3 |
| 江北区 | ?84.7 | ?8.9 |
| 镇海区 | ?64.9 | ?9.2 |
| 北仑区 | ?149.4 | ?8.9 |
| 鄞州区 | ?274.4 | ?8.7 |
| 奉化区 | ?51.2 | ?10.2 |
| ?? 奉化区属 | ?51.2 | ?10.2 |
| 余姚市 | ?104.4 | ?6.5 |
| 慈溪市 | ?143.7 | ?7.5 |
| so米直播 | ?68.6 | ?8.6 |
| 象山县 | ?57.7 | ?6.2 |
