- 2019年
3月
发布日期:
2019-05-08
10:42
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
?
| 规模以上服务业企业主要经济指标(亿元) | ?1-3月 | ?同比±% |
| 企业数 | ?8175 | ?/ |
| 资产总计 | ?47480.4 | ?9.7 |
| 本年折旧 | ?44.2 | ?20.0 |
| 营业收入 | ?5945.8 | ?12.5 |
| 营业成本 | ?5421.8 | ?12.6 |
| 营业税金及附加 | ?17.6 | ?3.0 |
| 费用合计 | ?325.8 | ?3.8 |
| 营业利润 | ?196.9 | ?16.6 |
| 利润总额 | ?209.3 | ?12.4 |
| 应付职工薪酬 | ?249.8 | ?15.9 |
| 应交增值税 | ?62.8 | ?-1.6 |
| 从业人员期末(平均)人数(万人) | ?88.3 | ?5.2 |
| ? | ? | |
| 规模以上服务业企业营业收入(亿元) | ?1-3月 | ?同比±% |
| 宁波市 | ?5945.8 | ?12.5 |
| 海曙区 | ?640.3 | ?5.2 |
| 江北区 | ?619.5 | ?32.3 |
| 镇海区 | ?271.2 | ?24.1 |
| 北仑区 | ?2216.3 | ?8.6 |
| 鄞州区 | ?1663.2 | ?14.4 |
| 奉化区 | ?41.7 | ?43.5 |
| 余姚市 | ?145.0 | ?-5.4 |
| 慈溪市 | ?225.5 | ?6.3 |
| so米直播 | ?71.3 | ?29.0 |
| 象山县 | ?51.9 | ?7.0 |
