- 2019年
    3月
  
  
      发布日期:
      2019-05-08
      10:43
    
    
    来源:
      宁波市统计局
    
    
    
      阅读次数:
      
  | 进出口(亿元)? | 3月? | 同比±%? | 1-3月? | 同比±% | 
| 口岸进出口总额? | /? | /? | 3906.6? | 11.1 | 
| ? #出口? | /? | /? | 2728.4? | 14.1 | 
| 外贸进出口总额? | 627.8? | 14.3? | 2049.7? | 8.9 | 
| ? #出口? | 401.8? | 43.0? | 1302.1? | 10.9 | 
| ?? 进口? | 226.0? | -15.8? | 747.5? | 5.6 | 
| 外贸出口按贸易方式分? | ? | ? | ? | |
| ? #一般贸易? | 343.4? | 49.1? | 1140.3? | 12.6 | 
| ?? 加工贸易? | 52.7? | 14.4? | 144.0? | -1.6 | 
| 机电产品进出口额? | ? | ? | ? | |
| 出口额? | 232.1? | 44.2? | 739.7? | 10.8 | 
| 进口额? | 39.7? | -5.7? | 116.9? | 4.2 | 
| 高新技术产品进出口额? | ? | ? | ? | |
| 出口额? | 36.2? | 32.6? | 94.3? | 18.4 | 
| 进口额? | 24.2? | -7.7? | 75.3? | 5.8 | 
| ? | ? | ? | ? | |
| ? | 进出口(亿元)? | 出口(亿元) | ||
| ? | 1-3月? | 同比±%? | 1-3月? | 同比±% | 
| 宁波市? | 2049.7? | 8.9? | 1302.1? | 10.9 | 
| 海曙区? | 149.3? | -0.6? | 130.5? | 5.5 | 
| 江北区? | 130.6? | 5.7? | 82.0? | 29.8 | 
| 镇海区? | 122.9? | 30.9? | 57.0? | 12.7 | 
| 北仑区? | 656.9? | 7.8? | 266.5? | 5.6 | 
| 鄞州区? | 451.1? | 9.4? | 330.2? | 10.0 | 
| 奉化区? | 42.7? | -6.5? | 36.8? | -4.5 | 
| 余姚市? | 204.3? | 15.0? | 137.5? | 17.4 | 
| 慈溪市? | 187.4? | 5.0? | 168.6? | 13.3 | 
| so米直播? | 62.7? | 20.0? | 56.3? | 21.6 | 
| 象山县? | 41.9? | 12.2? | 36.8? | 14.1 | 
| ? | ? | ? | ? | |
| 外资利用与对外合作? | 3月? | 同比±%? | 1-3月? | 同比±% | 
| 合同项目(个)? | 55? | 25.0? | 152? | 27.7 | 
| 总投资额(万美元)? | 62734? | -16.1? | 172619? | -35.3 | 
| 合同利用外资(万美元)? | 29618? | -46.1? | 86342? | -28.6 | 
| ? #第三产业? | /? | /? | 57966? | 51.7 | 
| 实际利用外资(万美元)? | 21842? | -0.1? | 92633? | -1.5 | 
| ? #第三产业? | /? | /? | 35144? | -43.3 | 
| 境外核准中方投资额(万美元)? | 3638? | /? | 22185? | -86.4 | 
| ? | ? | ? | ? | |
| 实际利用外资(万美元)? | 1-3月? | 同比±%? | ? | |
| 宁波市? | 92633? | -1.5? | ? | |
| 海曙区? | 6042? | -19.8? | ? | |
| 江北区? | 7408? | -55.7? | ? | |
| 镇海区? | 17008? | 325.6? | ? | |
| 北仑区? | 23572? | 36.3? | ? | |
| 鄞州区? | 11600? | -19.9? | ? | |
| 奉化区? | 2998? | 83.1? | ? | |
| 余姚市? | 7785? | -1.1? | ? | |
| 慈溪市? | 15259? | 227.0? | ? | |
| so米直播? | 4050? | 261.6? | ? | |
| 象山县? | 2901? | -30.0? | ? | |
