- 2019年
3月
发布日期:
2019-05-08
10:44
来源:
宁波市统计局
阅读次数:
| 财政(亿元) | ?3月 | ?同比±% | ?1-3月 | ?同比±% | ?|
| 财政总收入 | ?328.4 | ?15.4 | ?962.3 | ?10.0 | ?|
| 一般公共预算收入 | ?162.5 | ?9.6 | ?479.3 | ?10.4 | ?|
| (一)税收收入 | ?141.2 | ?9.3 | ?415.3 | ?8.5 | ?|
| ?????? ?#增值税 | ?75.8 | ?20.8 | ?186.5 | ?6.0 | ?|
| ??????? ?企业所得税 | ?13.5 | ?209.1 | ?68.3 | ?18.8 | ?|
| ??????? ?个人所得税 | ?9.4 | ?-47.3 | ?33.8 | ?-13.4 | ?|
| (二)非税收入 | ?21.2 | ?11.5 | ?64.0 | ?24.8 | ?|
| 一般公共预算支出 | ?182.3 | ?6.1 | ?416.8 | ?10.4 | ?|
| ? ?#一般公共服务 | ?11.1 | ?-11.9 | ?35.4 | ?2.9 | ?|
| ??? ?公共安全 | ?7.8 | ?-23.1 | ?23.3 | ?-3.2 | ?|
| ??? ?教育 | ?20.6 | ?-2.0 | ?57.7 | ?13.3 | ?|
| ??? ?科学技术 | ?8.6 | ?-19.3 | ?15.3 | ?15.4 | ?|
| ??? ?文化体育与传媒 | ?2.6 | ?14.5 | ?7.3 | ?5.2 | ?|
| ??? ?社会保障和就业 | ?21.9 | ?-5.0 | ?66.0 | ?16.9 | ?|
| ??? ?医疗卫生与计划生育 | ?14.1 | ?-14.6 | ?28.3 | ?2.3 | ?|
| ??? ?节能环保 | ?4.0 | ?153.2 | ?14.4 | ?159.7 | ?|
| ??? ?城乡社区 | ?56.6 | ?40.9 | ?81.7 | ?18.0 | ?|
| ??? ?农林水 | ?10.2 | ?217.0 | ?18.6 | ?49.8 | ?|
| ??? ?交通运输 | ?1.3 | ?-71.1 | ?7.5 | ?-27.5 | ?|
| ??? 住房保障 | ?0.6 | ?-28.7 | ?2.1 | ?-8.3 | ?|
| ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | 一般公共预算收入(亿元) | ?一般公共预算支出(亿元) | ?|||
| ? | 1-3月 | ?同比±% | ?1-3月 | ?同比±% | ?|
| 宁波市 | ?479.3 | ?10.4 | ?416.8 | ?10.4 | ?|
| 海曙区 | ?39.2 | ?10.4 | ?22.9 | ?14.8 | ?|
| 江北区 | ?27.5 | ?14.2 | ?13.9 | ?17.7 | ?|
| 镇海区 | ?24.0 | ?12.0 | ?23.7 | ?36.7 | ?|
| 北仑区 | ?101.7 | ?11.7 | ?78.5 | ?4.7 | ?|
| 鄞州区 | ?87.1 | ?6.6 | ?47.2 | ?0.4 | ?|
| 奉化区 | ?17.9 | ?17.1 | ?19.2 | ?15.6 | ?|
| 余姚市 | ?36.6 | ?10.6 | ?25.4 | ?1.9 | ?|
| 慈溪市 | ?67.1 | ?17.2 | ?46.2 | ?6.8 | ?|
| so米直播 | ?25.8 | ?11.0 | ?24.2 | ?14.7 | ?|
| 象山县 | ?12.7 | ?11.8 | ?17.0 | ?0.4 | ?|
