so米直播

图片
  • 2019年
3月
发布日期: 2019-05-08 10:51
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
    副省级城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波2468.8 7.1 1217.6 6.7
    青岛3190.1 6.9 1237.3 3.5
    大连1600.4 6.7 643.0 10.0
    深圳5734.0 7.6 2296.5 8.1
    厦门1114.7 8.0 439.4 7.9
    杭州3230.0 7.5 1098.0 4.9
    武汉3357.5 8.4 1415.8 9.1
    沈阳1324.1 5.4 458.5 5.5
    长春/3.6 /1.6
    哈尔滨1208.6 6.1 230.3 4.7
    南京3112.2 8.2 1108.9 6.4
    济南2339.1 7.5 884.9 8.1
    广州5507.7 7.5 1480.0 5.1
    成都3550.1 8.0 1513.4 7.5
    西安1995.4 8.6 542.1 10.7
    宁波位次8 10 6 8
    副省级城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
     1-3月同比±%1-3月 
    宁波1193.7 7.8 7.4
    青岛1921.8 9.5 2.0
    大连912.0 4.7 12.5
    深圳3431.7 7.2 8.6
    厦门670.8 8.0 8.0
    杭州2078.0 9.2 5.6
    武汉1863.6 8.2 9.8
    沈阳831.1 5.6 6.3
    长春/5.9 1.6
    哈尔滨948.8 6.6 6.5
    南京1943.9 9.6 7.0
    济南1417.5 7.3 7.5
    广州3982.5 8.7 5.6
    成都1950.2 8.5 8.3
    西安1426.3 7.8 12.0  
    宁波位次10 8 8
    副省级城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波980.9 7.6 9.3 -1.5
    青岛1199.6 8.1 15.0 3.1
    大连887.3 -1.4 2.7 -65.1
    深圳1433.0 7.5 //
    厦门444.1 5.7 //
    杭州1382.0 9.0 21.2 19.7
    武汉1741.5 9.1 /20.7
    沈阳1128.5 14.2 4.6 50.4
    长春/3.7 1.6 /
    哈尔滨1019.1 5.7 0.7 /
    南京1550.8 6.7 16.3 39.1
    济南1228.6 8.9 3.6 12.3
    广州2414.7 7.7 19.6 2.0
    成都1815.1 8.7 20.7 16.9
    西安1174.9 5.6 //
    宁波位次12 8 6 9
    副省级城市资料 进出口总额出口总额
     (亿元) (亿元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波2049.7 8.9 1302.1 10.9
    青岛1364.6 14.7 760.6 12.3
    大连1092.0 3.2 461.5 12.0
    深圳6491.3 -4.3 3692.3 2.8
    厦门1385.3 -1.3 773.6 3.0
    杭州1204.2 3.8 775.6 3.2
    武汉468.1 15.5 278.2 13.0
    沈阳252.5 26.8 79.3 9.3
    长春227.7 -11.6 40.7 25.1
    哈尔滨51.3 7.2 28.1 34.6
    南京1015.9 4.7 595.0 15.7
    济南219.0 9.7 135.7 9.6
    广州2112.9 -2.8 1080.3 -14.7
    成都1238.2 21.0 680.1 37.9
    西安809.1 3.6 448.7 -6.2
    宁波位次3 6 2 8
    副省级城市资料一般公共预算收入一般公共预算支出
     (亿元) (亿元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波479.3 10.4 416.8 10.4
    青岛328.2 1.8 503.2 40.1
    大连194.4 6.0 262.8 11.4
    深圳1038.4 5.7 1178.9 10.0
    厦门239.8 7.3 221.1 18.8
    杭州634.1 20.4 497.1 31.4
    武汉509.8 9.7 526.0 14.8
    沈阳201.1 6.9 244.5 8.3
    长春120.7 2.8 237.8 10.7
    哈尔滨107.3 8.7 316.8 31.1
    南京449.3 12.9 445.0 33.3
    济南241.0 10.3 207.8 10.9
    广州430.8 3.3 625.0 23.3
    成都414.5 8.2 457.9 21.2
    西安208.2 17.7 304.9 16.7
    宁波位次4 4 8 13
    副省级城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波20686 8.9 11718 9.3
    青岛14568 7.4 7330 7.5
    大连12253 8.1 6085 6.4
    深圳16892 8.3 //
    厦门16875 8.0 7373 9.1
    杭州19514 8.1 11736 9.0
    武汉13923 8.7 7973 9.0
    沈阳11931 7.3 6128 5.7
    长春////
    哈尔滨////
    南京18928 8.5 11171 9.3
    济南13567 7.5 6015 7.9
    广州17675 8.3 8353 10.3
    成都12344 8.4 7141 9.2
    西安11171 8.0 4034 9.4
    宁波位次1 1 2 3
    居民消费价格指数
    副省级城市资料(以上年同期为100)
     1-3月
    宁波102.6
    青岛102.2
    大连102.0
    深圳102.6
    厦门101.3
    杭州102.0
    武汉102.2
    沈阳100.6
    长春102.1
    哈尔滨/
    南京102.3
    济南102.3
    广州102.6
    成都102.0
    西安102.2  
    宁波位次1