so米直播

图片
  • 2019年
3月
发布日期: 2019-05-08 10:52
来源: 宁波市统计局
阅读次数:
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
    长三角城市资料GDP二产增加值
    (亿元)(亿元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波市2468.8 7.1 1217.6 6.7
    杭州市3230.0 7.5 1098.0 4.9
    嘉兴市1070.2 8.1 489.4 8.2
    湖州市620.9 8.1 301.0 9.5
    绍兴市1146.6 8.3 556.2 8.6
    金华市940.6 7.5 398.8 7.7
    舟山市282.6 7.5 73.6 5.7
    台州市1130.6 7.8 461.6 8.7
    上海市8308.3 5.7 2278.1 -1.8
    南京市3112.2 8.2 1108.9 6.4
    无锡市2697.7 7.4 1286.9 8.7
    常州市1692.2 7.0 841.3 8.3
    苏州市4152.1 6.3 2022.4 4.3
    南通市2000.2 5.5 984.3 5.1
    盐城市1364.1 7.1 641.3 7.6
    扬州市1305.7 6.9 655.1 8.5
    镇江市1152.1 5.5 583.7 3.6
    泰州市1285.4 7.2 676.3 8.3
    合肥市1753.4 7.9 //
    芜湖市757.7 8.2 416.9 9.2
    马鞍山市444.8 7.8 254.6 8.7
    铜陵市282.4 3.8 173.5 3.6
    安庆市449.2 8.2 239.2 10.2
    滁州市414.1 9.2 215.5 10.9
    池州市165.4 7.2 79.5 9.0
    宣城市298.5 7.4 158.6 9.9
    宁波位次6 18 4 17
    长三角城市资料三产增加值规上工业增加值
    (亿元)增速(%)
     1-3月同比±%1-3月
    宁波市1193.7 7.8 7.4
    杭州市2078.0 9.2 5.6
    嘉兴市561.6 8.5 9.7
    湖州市301.5 7.1 10.8
    绍兴市561.4 8.4 12.5
    金华市522.5 7.7 9.0
    舟山市186.2 8.8 6.5
    台州市629.9 7.4 8.9
    上海市6012.9 8.8 -3.0
    南京市1943.9 9.6 7.0
    无锡市1384.7 6.5 9.2
    常州市826.1 6.0 8.5
    苏州市2102.5 8.6 1.6
    南通市958.7 6.1 0.5
    盐城市626.3 7.1 7.8
    扬州市613.5 5.4 9.0
    镇江市547.5 8.0 3.1
    泰州市576.3 6.1 9.1
    合肥市//9.4
    芜湖市323.0 7.2 9.5
    马鞍山市178.4 6.9 8.7
    铜陵市103.6 4.4 3.3
    安庆市181.2 6.4 10.5
    滁州市168.5 8.4 12.0
    池州市77.5 6.1 9.7
    宣城市123.6 4.9 10.9
    宁波位次6 10 18
    长三角城市资料社会消费品零售总额实际利用外资
    (亿元) (亿美元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波市980.9 7.6 9.3 -1.5
    杭州市1382.0 9.0 21.2 19.7
    嘉兴市512.9 8.1 7.9 22.2
    湖州市315.9 9.2 5.2 115.1
    绍兴市529.3 11.2 3.4 32.6
    金华市573.3 6.1 0.2 5.7
    舟山市139.4 8.4 0.4 -25.4
    台州市599.4 9.4 0.4 -36.1
    上海市3276.0 6.3 44.7 20.3
    南京市1550.8 6.7 16.3 39.1
    无锡市980.2 8.3 13.7 18.7
    常州市695.0 7.9 8.6 5.7
    苏州市1524.6 5.4 16.1 17.2
    南通市821.6 6.3 8.2 -20.0
    盐城市492.8 7.9 2.4 3.0
    扬州市423.0 8.2 3.6 -7.7
    镇江市359.5 5.4 1.3 -63.6
    泰州市346.0 4.1 2.7 -35.2
    合肥市815.3 8.5 9.9 5.2
    芜湖市284.4 13.4 7.0 0.7
    马鞍山市159.1 12.9 5.8 12.9
    铜陵市100.8 8.3 0.8 7.3
    安庆市227.3 11.4 0.6 18.1
    滁州市175.6 13.3 4.1 8.4
    池州市72.8 11.1 0.6 16.5
    宣城市139.8 10.0 2.6 8.3
    宁波位次5 19 7 20
    长三角城市资料 进出口总额出口总额
     (亿美元) (亿美元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波市300.0 3.4 190.4 5.5
    杭州市164.7 -0.4 105.3 -1.2
    嘉兴市92.1 -1.1 67.0 5.4
    湖州市29.5 2.3 26.2 6.7
    绍兴市74.6 0.4 68.1 0.4
    金华市129.2 2.6 124.3 1.4
    舟山市37.5 9.9 14.5 20.1
    台州市57.9 -3.2 54.4 4.0
    上海市1150.3 -6.4 459.2 -4.1
    南京市148.9 -0.6 87.1 10.0
    无锡市222.7 2.5 133.6 5.3
    常州市79.0 -1.8 59.3 4.4
    苏州市745.3 -6.5 447.4 -2.2
    南通市88.1 1.5 58.7 7.2
    盐城市23.2 4.8 16.1 13.9
    扬州市26.2 -5.5 19.1 2.3
    镇江市26.3 -6.9 19.1 4.2
    泰州市36.1 1.0 24.9 6.0
    合肥市67.6 -13.0 43.1 11.2
    芜湖市18.4 3.0 12.0 3.1
    马鞍山市12.6 28.4 5.6 44.6
    铜陵市22.3 44.3 2.1 121.7
    安庆市3.7 19.0 2.6 29.5
    滁州市12.0 87.3 4.7 -2.6
    池州市2.3 39.6 0.4 -11.7
    宣城市4.3 14.8 4.0 17.2
    宁波位次3 9 3 12
    长三角城市资料一般公共预算收入居民消费价格指数
     (亿元)(以上年同期为100)
     1-3月同比±%3月1-3月
    宁波市479.3 10.4 103.0 102.6
    杭州市634.1 20.4 102.6 102.0
    嘉兴市202.4 24.3 102.7 102.2
    湖州市111.9 30.2 102.6 102.2
    绍兴市154.5 14.4 102.4 102.1
    金华市138.9 16.0 103.1 102.8
    舟山市49.3 8.1 102.4 101.9
    台州市143.6 10.9 101.9 101.5
    上海市2262.9 3.3 102.2 101.6
    南京市449.3 12.9 102.5 102.3
    无锡市273.7 7.2 103.2 102.6
    常州市157.4 7.1 102.5 102.2
    苏州市600.0 9.6 102.6 102.4
    南通市173.3 3.5 102.5 102.0
    盐城市115.1 6.5 102.5 101.9
    扬州市87.5 1.7 102.8 102.2
    镇江市92.8 5.4 102.8 102.3
    泰州市104.4 2.3 102.4 102.2
    合肥市222.0 -1.9 //
    芜湖市75.2 5.9 102.9 101.9
    马鞍山市47.6 12.4 102.6 102.0
    铜陵市20.6 8.4 101.7 101.2
    安庆市38.9 14.7 102.2 101.5
    滁州市55.2 10.0 103.3 102.2
    池州市16.6 -3.0 102.7 101.9
    宣城市43.0 12.0 102.4 101.9
    宁波位次4 11 4 2
    长三角城市资料城镇常住居民人均可支配收入农村常住居民人均可支配收入
     (元) (元)
     1-3月同比±%1-3月同比±%
    宁波市20686 8.9 11718 9.3
    杭州市19514 8.1 11736 9.0
    嘉兴市18091 8.2 12554 9.9
    湖州市17603 9.1 10995 9.6
    绍兴市20479 8.0 11104 9.1
    金华市18164 8.7 8496 8.8
    舟山市18326 9.0 10407 8.9
    台州市18043 9.3 9363 9.5
    上海市19685 8.3 10273 9.0
    南京市18928 8.5 11171 9.3
    无锡市17813 8.9 13804 9.0
    常州市17217 7.8 11259 9.1
    苏州市20227 8.1 12803 8.1
    南通市15127 8.3 8773 8.5
    盐城市11140 8.0 8073 9.4
    扬州市13186 8.1 8858 8.7
    镇江市14590 7.8 9845 8.7
    泰州市13678 8.4 8263 8.5
    合肥市13396 9.9 5657 9.5
    芜湖市12178 9.8 5632 9.6
    马鞍山市13368 9.4 6842 10.0
    铜陵市11360 8.2 4764 9.2
    安庆市9131 9.3 4595 10.1
    滁州市9301 9.6 4793 10.0
    池州市9784 9.5 5369 9.4
    宣城市10092 9.8 5569 9.9
    宁波位次1 11 5 12